Vista centrada en síntomas
Síndrome de abstinencia a medicamentos
Sustancias que notifican Síndrome de abstinencia a medicamentos de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 42 de 42
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 [7.3–11.1] | 91 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [6.4–6.9] | 3505 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [6.4–6.9] | 3505 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.8–2.3] | 289 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 547 | algemeen | nuevo | |
| 18.5 [18.0–19.0] | 6201 | algemeen | nuevo | |
| 18.3 [17.9–18.8] | 6205 | algemeen | nuevo | |
| 61.4 [60.5–62.3] | 37.401 | algemeen | nuevo | |
| 45.9 [45.2–46.5] | 38.217 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.5–8.1] | 104 | algemeen | nuevo | |
| 32.9 [31.7–34.0] | 3636 | algemeen | nuevo | |
| 28.3 [27.3–29.3] | 3750 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [8.3–11.4] | 154 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.5–5.5] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 35.5 [34.8–36.1] | 13.737 | algemeen | nuevo | |
| 22.9 [22.5–23.4] | 14.587 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [6.1–7.6] | 302 | algemeen | nuevo | |
| 13.6 [13.1–14.2] | 2466 | algemeen | nuevo | |
| 51.6 [50.6–52.6] | 14.323 | algemeen | nuevo | |
| 26.0 [25.3–26.8] | 5338 | algemeen | nuevo | |
| 28.2 [27.5–28.8] | 9371 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.6–3.4] | 222 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [6.7–7.2] | 3198 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.0–3.7] | 380 | algemeen | nuevo | |
| 11.7 [11.5–12.0] | 8145 | algemeen | nuevo | |
| 11.7 [11.5–12.0] | 8145 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.0–6.1] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.6–4.8] | 44 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.8–5.4] | 118 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [9.1–10.3] | 1051 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [9.1–10.3] | 1051 | algemeen | nuevo | |
| 5.6 [5.1–6.2] | 446 | algemeen | nuevo | |
| 39.2 [37.8–40.7] | 3340 | algemeen | nuevo | |
| 23.2 [20.1–26.8] | 204 | algemeen | nuevo | |
| 29.8 [28.7–30.8] | 3604 | algemeen | nuevo | |
| 14.7 [11.5–18.7] | 70 | algemeen | nuevo | |
| 23.4 [22.9–23.9] | 10.117 | algemeen | nuevo | |
| 9.2 [8.1–10.3] | 281 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.9–6.1] | 341 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.4–5.4] | 341 | algemeen | nuevo | |
| 22.6 [20.0–25.6] | 272 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [5.1–5.6] | 1944 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).