Vista centrada en síntomas
Interacción farmacológica
Sustancias que notifican Interacción farmacológica de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 564 de 564
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 [4.0–4.8] | 470 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.5–2.7] | 2540 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.8–4.5] | 70 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.5] | 476 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.5] | 473 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [7.4–8.0] | 2501 | algemeen | nuevo | |
| 7.2 [7.0–7.3] | 6356 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.3–4.0] | 447 | algemeen | nuevo | |
| 13.8 [13.1–14.4] | 1996 | algemeen | nuevo | |
| 11.3 [10.8–11.8] | 2340 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.6–3.2] | 32 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [9.4–11.8] | 315 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.4–4.7] | 4235 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.4–4.7] | 4235 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [5.5–8.7] | 76 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.8–3.5] | 33 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–3.0] | 1348 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–3.0] | 1348 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.3] | 1578 | algemeen | nuevo | |
| 17.0 [16.4–17.6] | 3491 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [8.1–9.1] | 1230 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.0–3.8] | 298 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 424 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 424 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.5] | 148 | algemeen | nuevo | |
| 12.7 [10.6–15.2] | 128 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.5–4.5] | 251 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.3–4.0] | 415 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.2–3.0] | 165 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [4.8–7.4] | 87 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [4.8–7.3] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.4–4.9] | 1290 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.3] | 953 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.2] | 1427 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 2014 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 266 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 393 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.5–3.6] | 135 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 947 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.0–4.9] | 396 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.0–4.9] | 396 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.4–4.4] | 44 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [2.9–5.7] | 37 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.5–4.5] | 257 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.5–4.5] | 257 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.3–3.1] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.3–3.1] | 175 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.8–6.0] | 337 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.3] | 1160 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 890 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 874 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.2–3.8] | 530 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.0–2.9] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 6.4 [6.2–6.6] | 5466 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.7–6.0] | 6337 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.2–5.0] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.4–4.5] | 188 | algemeen | nuevo | |
| 7.5 [6.3–9.1] | 119 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [6.8–8.9] | 212 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.5–3.6] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.8–4.0] | 3921 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.6] | 505 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 872 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.7–6.3] | 56 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 353 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.0–3.4] | 51 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.0–4.9] | 423 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.9–4.1] | 7449 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.5–5.0] | 118 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [7.8–9.4] | 480 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.3] | 2715 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.1–4.3] | 6418 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [3.3–5.8] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 8.3 [2.6–26.8] | 3 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.5–7.6] | 163 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [2.6–5.0] | 39 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [4.5–6.6] | 101 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.4–2.5] | 4040 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [5.2–6.2] | 459 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [5.2–6.2] | 459 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 438 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.2–2.3] | 3396 | algemeen | nuevo | |
| 21.2 [20.2–22.2] | 2038 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [7.4–7.9] | 5062 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.6–4.9] | 4488 | algemeen | nuevo | |
| 10.6 [9.9–11.2] | 1042 | algemeen | nuevo | |
| 12.8 [11.3–14.6] | 253 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [7.3–8.9] | 423 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.4–4.1] | 54 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.6] | 222 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.0–4.9] | 354 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.0–4.9] | 354 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.9–3.7] | 250 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.1] | 4323 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [9.9–11.1] | 1207 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.3–4.9] | 104 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.1–5.1] | 301 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–3.9] | 198 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–3.9] | 199 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [8.5–9.3] | 1801 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [6.1–6.4] | 8210 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [1.8–7.2] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.4–3.3] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 52 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [8.2–9.7] | 586 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.8] | 1865 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.7–6.3] | 1546 | algemeen | nuevo | |
| 9.9 [8.9–11.0] | 380 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.0–6.1] | 403 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 4920 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 3232 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 3232 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.4] | 3295 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.1–5.3] | 246 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 450 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 434 | algemeen | nuevo | |
| 10.1 [9.4–10.9] | 750 | algemeen | nuevo | |
| 8.5 [7.9–9.1] | 953 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 9.1 [5.1–16.4] | 12 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 217 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 218 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.3] | 769 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.5–4.1] | 537 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [4.8–5.7] | 477 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.5–5.2] | 719 | algemeen | nuevo | |
| 7.9 [7.6–8.2] | 2251 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.8] | 110 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.3–6.3] | 653 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [8.2–11.5] | 143 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.6–7.1] | 253 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.4–6.7] | 323 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [6.4–8.4] | 224 | algemeen | nuevo | |
| 8.0 [7.6–8.4] | 1851 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.4] | 2744 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.3] | 2746 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.9–2.9] | 90 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.1–3.0] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.2–4.7] | 1040 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [7.3–8.3] | 1162 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1670 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 8467 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.3–3.4] | 18 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 8504 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.2] | 892 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [5.2–5.5] | 4136 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.4] | 148 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.5–3.4] | 148 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.4–3.3] | 149 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.2] | 392 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.2] | 392 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [7.2–10.3] | 133 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.8–3.2] | 1183 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1277 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.4–3.8] | 1232 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.6] | 355 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.6] | 355 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.3–5.3] | 66 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.6–6.2] | 167 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.8–3.7] | 213 | algemeen | nuevo | |
| 9.2 [7.5–11.3] | 102 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [1.9–3.8] | 32 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 781 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 781 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.5–3.5] | 23 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.6–3.4] | 28 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.6–4.1] | 879 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3261 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3261 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.5–5.3] | 717 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.9–5.3] | 3282 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.2–3.2] | 60.184 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.5–3.7] | 106 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [6.1–6.8] | 1227 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.6–6.3] | 1238 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.0–8.6] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.3–5.4] | 298 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.3–5.5] | 301 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.9] | 151 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.9] | 151 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.9–3.3] | 1070 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–2.8] | 1276 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 998 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.5] | 4874 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 1019 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 5957 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–2.9] | 1560 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–2.9] | 1560 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 928 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.5–4.4] | 306 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.2] | 1645 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 980 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 980 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 980 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 866 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 5093 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.3–2.4] | 5093 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.2–2.3] | 7191 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.8–3.0] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 938 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.2–3.7] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.4] | 315 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.4] | 315 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 838 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 5.2 [4.2–6.4] | 86 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.6] | 183 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.3–2.3] | 13.358 | algemeen | nuevo | |
| 7.4 [6.5–8.6] | 199 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.8] | 4680 | algemeen | nuevo | |
| 14.5 [13.7–15.4] | 1334 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.9–2.6] | 164 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.4] | 194 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [7.6–8.6] | 995 | algemeen | nuevo | |
| 8.8 [8.4–9.3] | 1552 | algemeen | nuevo | |
| 8.6 [8.2–8.9] | 2532 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [6.5–7.2] | 1418 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 760 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.3–3.3] | 134 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 924 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.5–2.7] | 49 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 2190 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.4–3.8] | 1565 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.3–4.6] | 2446 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.3–4.6] | 2445 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [4.3–4.6] | 2445 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.4–3.7] | 3404 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [6.2–8.6] | 158 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.1–3.6] | 53 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 3019 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [6.1–6.5] | 3162 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [6.1–6.5] | 3160 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.5–4.8] | 4367 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [6.1–6.5] | 3160 | algemeen | nuevo | |
| 10.1 [9.6–10.6] | 1767 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.0–2.8] | 138 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.9–6.4] | 2076 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 764 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.4–3.9] | 970 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 88 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.2–5.1] | 430 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.2–3.9] | 374 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.9–3.6] | 405 | algemeen | nuevo | |
| 15.2 [7.3–31.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.0–8.6] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.0–8.5] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.9–3.6] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.8–7.3] | 314 | algemeen | nuevo | |
| 14.6 [13.7–15.5] | 1144 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.5–5.2] | 715 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [7.5–8.6] | 919 | algemeen | nuevo | |
| 8.9 [7.4–10.6] | 121 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.0–4.5] | 93 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.2–3.6] | 1217 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.4–3.3] | 20 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.4–4.0] | 582 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.1–3.8] | 332 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.6–6.4] | 762 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.5–3.7] | 91 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 702 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 1020 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.5] | 3659 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [3.2–19.2] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 10.0 [9.5–10.5] | 1708 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.5–7.9] | 129 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [9.3–10.2] | 1823 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.0–5.6] | 150 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.6] | 176 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [3.7–5.7] | 86 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [3.7–5.7] | 87 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 604 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.7] | 60 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–3.9] | 411 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–3.9] | 411 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.6] | 467 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.1–5.9] | 124 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.4–3.0] | 27 | algemeen | nuevo | |
| 16.3 [14.0–19.1] | 181 | algemeen | nuevo | |
| 12.1 [10.6–13.7] | 266 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.6] | 9920 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.1–5.1] | 64 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.5–4.9] | 132 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.1–5.1] | 62 | algemeen | nuevo | |
| 52.1 [35.6–76.2] | 37 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.4 [2.0–10.0] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.4–4.4] | 229 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [11.7–15.5] | 218 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.5–5.0] | 138 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.3–6.6] | 321 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [5.3–5.6] | 4842 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [2.7–3.8] | 126 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [5.2–5.5] | 4967 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [3.7–6.6] | 48 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.8–6.3] | 2986 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.8–5.2] | 169 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [3.8–5.2] | 169 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [1.9–5.4] | 14 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 372 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.7–3.9] | 3148 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.3–3.7] | 895 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.5] | 225 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.5] | 225 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.3] | 255 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.6–4.4] | 333 | algemeen | nuevo | |
| 15.6 [7.5–32.5] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.5–2.8] | 1715 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.5–4.2] | 472 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.1–4.9] | 539 | algemeen | nuevo | |
| 9.0 [8.0–10.1] | 282 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [4.6–7.1] | 86 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [4.4–6.8] | 87 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.3–4.9] | 898 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.6] | 130 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.0–7.2] | 114 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.5] | 330 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.5] | 330 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.5] | 330 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 3511 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.5–3.9] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.9–6.4] | 2511 | algemeen | nuevo | |
| 6.0 [5.8–6.2] | 3035 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.6–3.9] | 3766 | algemeen | nuevo | |
| 4.5 [4.1–4.9] | 626 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–3.9] | 181 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–3.9] | 181 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.4–6.5] | 535 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.9–2.2] | 891 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.3–3.4] | 95 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.4–2.7] | 1081 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [4.4–5.1] | 884 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.3–5.8] | 2445 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.9–3.2] | 1773 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.7–2.4] | 136 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 266 | algemeen | nuevo | |
| 9.6 [8.9–10.4] | 758 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.5–3.5] | 140 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.2–3.8] | 566 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 3911 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 3911 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.6–4.4] | 333 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [6.3–9.7] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.9–7.1] | 470 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.8–2.6] | 127 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.6] | 383 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.6] | 383 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.0–4.5] | 1109 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.0–4.5] | 1109 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.2–4.9] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.4–4.9] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.4–4.9] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 4.6 [4.3–4.8] | 1223 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [1.9–3.7] | 34 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.4–4.3] | 298 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [1.9–4.9] | 18 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.2] | 1351 | algemeen | nuevo | |
| 7.0 [6.1–8.1] | 201 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [6.7–7.9] | 580 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [3.0–3.5] | 817 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.3–5.7] | 2809 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.7–6.1] | 3704 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.7–6.1] | 3704 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.0] | 4197 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.3–2.4] | 3226 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 46 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [4.5–7.2] | 71 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.2–4.9] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [5.0–6.4] | 256 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 447 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 447 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.1–3.5] | 66 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.8] | 189 | algemeen | nuevo | |
| 8.0 [6.5–9.8] | 97 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.6] | 130 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.3–3.1] | 187 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.5–2.8] | 41 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.1–5.4] | 53 | algemeen | nuevo | |
| 16.9 [15.6–18.3] | 694 | algemeen | nuevo | |
| 16.9 [15.6–18.3] | 694 | algemeen | nuevo | |
| 7.9 [7.4–8.4] | 1068 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.9–3.8] | 220 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 194 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.8–4.7] | 323 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 1626 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [2.8–4.1] | 108 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.3] | 1811 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.6–3.1] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.6–3.4] | 27 | algemeen | nuevo | |
| 5.9 [5.6–6.3] | 1113 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [4.0–4.7] | 660 | algemeen | nuevo | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3095 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.6–4.4] | 333 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.3–4.1] | 338 | algemeen | nuevo | |
| 8.7 [7.3–10.5] | 118 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.9–5.2] | 3625 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5441 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.2] | 4629 | algemeen | nuevo | |
| 7.0 [6.1–8.0] | 225 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [6.3–7.1] | 1147 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [3.2–19.2] | 5 | algemeen | nuevo | |
| 7.8 [3.2–19.2] | 5 | algemeen | nuevo | |
