Vista centrada en síntomas
Drug hypersensitivity
Sustancias que notifican Drug hypersensitivity de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 7 de 7
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.0 [2.6–3.4] | 236 | injectables | nuevo |
nicotinamide Niacinamide | 17.6 [15.7–19.7] | 341 | longevity | nuevo |
| 3.0 [2.9–3.1] | 4275 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–2.9] | 6171 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.7–2.8] | 6174 | algemeen | nuevo | |
| 7.3 [7.1–7.5] | 8405 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.2–2.7] | 356 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).