Vista centrada en síntomas
Omisión de dosis de medicamento
Sustancias que notifican Omisión de dosis de medicamento de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 98 de 98
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 [4.6–5.8] | 284 | algemeen | nuevo | |
| 9.1 [8.5–9.7] | 990 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [1.5–7.4] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.6–3.1] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.2] | 2096 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 542 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.4–4.4] | 224 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.9] | 3277 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [3.1–3.5] | 1174 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.5–3.8] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 948 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.6–3.4] | 30 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.1] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.8–2.2] | 347 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.5–3.9] | 17 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.6] | 67 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 1250 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.7–3.5] | 217 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.6] | 117 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [4.0–4.3] | 6039 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.1–2.8] | 193 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.5] | 115 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.5–4.3] | 398 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.9–2.2] | 877 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.5–2.8] | 2104 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.8–6.8] | 672 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.5–6.1] | 1417 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.7–4.1] | 1614 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [1.5–7.3] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [1.5–7.4] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.0–3.0] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.8–3.1] | 60 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [5.7–7.4] | 230 | algemeen | nuevo | |
| 5.0 [4.4–5.7] | 234 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.7–3.2] | 43 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.3–3.1] | 22 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.0–3.1] | 77 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.8–3.6] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 847 | algemeen | nuevo | |
| 19.9 [19.0–20.8] | 2135 | algemeen | nuevo | |
| 11.9 [11.6–12.3] | 5024 | algemeen | nuevo | |
| 10.5 [10.2–10.8] | 5045 | algemeen | nuevo | |
| 3.6 [3.5–3.8] | 2085 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.4–3.7] | 85 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.6–3.1] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [2.4–2.5] | 15.333 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.4–7.3] | 184 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.6–3.1] | 436 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.9] | 40 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.7–3.7] | 28 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.6–3.2] | 443 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 3752 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 848 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [2.0–2.1] | 3933 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.3] | 661 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.1] | 8032 | algemeen | nuevo | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 61 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.0–4.1] | 144 | algemeen | nuevo | |
| 6.7 [6.5–6.9] | 5760 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.9–6.2] | 5789 | algemeen | nuevo | |
| 3.9 [3.7–4.0] | 3021 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.4–2.5] | 3658 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.9–3.3] | 871 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [1.6–3.1] | 38 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [1.4–5.7] | 8 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.9–4.2] | 4929 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.4–2.5] | 11.157 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 48 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [6.4–6.7] | 11.124 | algemeen | nuevo | |
| 6.5 [6.3–6.6] | 11.126 | algemeen | nuevo | |
| 2.6 [2.0–3.4] | 61 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [6.8–8.8] | 253 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.4–6.1] | 958 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 99 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.0–3.0] | 92 | algemeen | nuevo | |
| 2.0 [1.6–2.6] | 59 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.7–4.0] | 2151 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.9–3.1] | 63 | algemeen | nuevo | |
| 29.9 [29.2–30.6] | 8738 | algemeen | nuevo | |
| 28.1 [27.5–28.8] | 8740 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.1–4.0] | 9 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.6–2.8] | 50 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.6–3.6] | 22 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.3–6.4] | 107 | algemeen | nuevo | |
| 3.0 [2.2–4.0] | 43 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 551 | algemeen | nuevo | |
| 3.2 [1.4–7.2] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.8–5.1] | 3643 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [3.4–3.6] | 4407 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [1.5–3.9] | 17 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [1.5–7.4] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [3.7–6.1] | 66 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [1.4–6.9] | 6 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.1–3.9] | 40 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.1–2.3] | 2500 | algemeen | nuevo | |
| 23.3 [21.8–24.9] | 1017 | algemeen | nuevo | |
| 2.5 [1.8–3.6] | 31 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 107 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).