Vista centrada en síntomas
Diabetes mellitus
Sustancias que notifican Diabetes mellitus de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 60 de 60
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 19.9 [18.7–21.3] | 960 | algemeen | nuevo | |
| 19.9 [18.7–21.2] | 1040 | algemeen | nuevo | |
| 16.0 [13.5–18.9] | 147 | algemeen | nuevo | |
| 16.7 [15.7–17.7] | 1142 | algemeen | nuevo | |
| 13.4 [9.0–20.0] | 25 | algemeen | nuevo | |
| 8.5 [7.2–10.2] | 129 | algemeen | nuevo | |
| 9.4 [8.7–10.3] | 569 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.0–4.3] | 3562 | algemeen | nuevo | |
| 12.8 [11.3–14.6] | 240 | algemeen | nuevo | |
| 16.8 [14.0–20.2] | 123 | algemeen | nuevo | |
| 24.0 [19.8–29.0] | 113 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [4.7–8.0] | 58 | algemeen | nuevo | |
| 9.1 [6.8–12.2] | 47 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [5.9–6.4] | 2830 | algemeen | nuevo | |
| 7.1 [6.3–8.0] | 259 | algemeen | nuevo | |
| 14.0 [13.7–14.3] | 8348 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 684 | algemeen | nuevo | |
| 6.1 [5.2–7.0] | 180 | algemeen | nuevo | |
| 10.2 [8.6–12.0] | 147 | algemeen | nuevo | |
| 18.4 [15.0–22.5] | 101 | algemeen | nuevo | |
| 39.5 [38.3–40.7] | 4875 | algemeen | nuevo | |
| 15.4 [15.0–15.9] | 5408 | algemeen | nuevo | |
| 5.4 [3.7–8.0] | 26 | algemeen | nuevo | |
| 4.0 [3.8–4.2] | 1271 | algemeen | nuevo | |
| 4.8 [4.5–5.2] | 958 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.2] | 4169 | algemeen | nuevo | |
| 4.1 [3.9–4.2] | 4169 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [4.1–4.3] | 6234 | algemeen | nuevo | |
| 252.5 [190.6–334.4] | 94 | algemeen | nuevo | |
| 6.8 [5.7–8.2] | 118 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [6.9–8.3] | 467 | algemeen | nuevo | |
| 5.5 [5.1–5.9] | 825 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [6.8–9.5] | 145 | algemeen | nuevo | |
| 3.8 [3.4–4.3] | 334 | algemeen | nuevo | |
| 6.6 [5.1–8.5] | 59 | algemeen | nuevo | |
| 3.5 [2.8–4.3] | 95 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.7–6.1] | 238 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [5.3–6.3] | 504 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.8–5.5] | 1105 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.4–4.1] | 520 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.7–7.1] | 342 | algemeen | nuevo | |
| 6.2 [4.9–8.0] | 66 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [2.3–6.0] | 17 | algemeen | nuevo | |
| 15.7 [12.3–20.1] | 68 | algemeen | nuevo | |
| 9.3 [8.0–10.9] | 160 | algemeen | nuevo | |
| 8.1 [7.7–8.5] | 1307 | algemeen | nuevo | |
| 3.3 [2.7–4.1] | 82 | algemeen | nuevo | |
| 8.5 [6.8–10.7] | 79 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.3–5.3] | 74 | algemeen | nuevo | |
| 5.8 [4.8–7.0] | 119 | algemeen | nuevo | |
| 13.0 [10.8–15.6] | 120 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [5.9–8.0] | 177 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.7–5.0] | 178 | algemeen | nuevo | |
| 5.1 [4.9–5.3] | 2221 | algemeen | nuevo | |
| 14.8 [12.8–17.1] | 187 | algemeen | nuevo | |
| 9.1 [8.1–10.1] | 352 | algemeen | nuevo | |
| 4.7 [3.7–6.0] | 69 | algemeen | nuevo | |
| 8.0 [7.0–9.1] | 244 | algemeen | nuevo | |
| 4.2 [3.2–5.4] | 57 | algemeen | nuevo | |
| 9.7 [8.1–11.8] | 113 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).