Vista centrada en síntomas
Depression
Sustancias que notifican Depression de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 5 de 5
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.6 [3.2–4.0] | 328 | injectables | nuevo |
finasteride Propecia · Proscar | 6.0 [5.8–6.2] | 3641 | glp-1 | nuevo |
| 2.2 [2.0–2.3] | 1148 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.1] | 14.605 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.8–3.4] | 519 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).