Vista centrada en síntomas
Pérdida ósea
Sustancias que notifican Pérdida ósea de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 16 de 16
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 935.1 [901.0–970.5] | 10.909 | algemeen | nuevo | |
| 559.4 [540.8–578.7] | 7255 | algemeen | nuevo | |
| 290.1 [275.5–305.4] | 1943 | algemeen | nuevo | |
| 136.5 [130.0–143.5] | 1944 | algemeen | nuevo | |
| 458.0 [431.7–486.0] | 1552 | algemeen | nuevo | |
| 379.4 [349.3–412.1] | 740 | algemeen | nuevo | |
| 952.9 [920.1–986.8] | 9644 | algemeen | nuevo | |
| 599.9 [579.7–620.9] | 6795 | algemeen | nuevo | |
| 823.8 [793.8–854.8] | 10.888 | algemeen | nuevo | |
| 501.2 [476.0–527.7] | 2141 | algemeen | nuevo | |
| 522.0 [497.0–548.3] | 2417 | algemeen | nuevo | |
| 407.2 [371.3–446.5] | 599 | algemeen | nuevo | |
| 33.7 [24.8–45.8] | 42 | algemeen | nuevo | |
| 56.3 [52.1–60.7] | 716 | algemeen | nuevo | |
| 463.5 [445.8–482.0] | 4095 | algemeen | nuevo | |
| 431.0 [413.5–449.3] | 3448 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).