Vista centrada en síntomas
Blood pressure increased
Sustancias que notifican Blood pressure increased de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 6 de 6
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 [4.0–4.3] | 4540 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 734 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6427 | algemeen | nuevo | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6437 | algemeen | nuevo | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 12.233 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 434 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).