Vista centrada en síntomas
Back pain
Sustancias que notifican Back pain de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 6 de 6
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 [3.6–3.8] | 6066 | algemeen | nuevo | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 1135 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.2–2.3] | 15.711 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [4.7–5.2] | 1310 | algemeen | nuevo | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 384 | algemeen | nuevo | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 1183 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).