Vista centrada en síntomas
Exposición accidental al producto
Sustancias que notifican Exposición accidental al producto de forma desproporcionada, ordenadas por ROR.
mostrando 21 de 21
| Sustancia ↓ | ROR [95% CI] | Notificaciones | Categoría | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 [1.8–3.0] | 61 | algemeen | nuevo | |
somatropin Genotropin · Humatrope | 3.0 [2.8–3.2] | 971 | hormones | nuevo |
| 12.0 [11.7–12.4] | 5033 | algemeen | nuevo | |
| 6.3 [5.9–6.7] | 915 | algemeen | nuevo | |
| 7.6 [7.2–8.0] | 1620 | algemeen | nuevo | |
| 4.9 [3.8–6.4] | 56 | algemeen | nuevo | |
| 21.4 [19.0–24.0] | 309 | algemeen | nuevo | |
| 24.8 [23.9–25.7] | 3315 | algemeen | nuevo | |
| 32.9 [31.1–34.8] | 1438 | algemeen | nuevo | |
| 30.3 [29.7–30.8] | 16.450 | algemeen | nuevo | |
| 55.5 [54.2–56.7] | 10.103 | algemeen | nuevo | |
| 7.7 [7.5–7.8] | 13.305 | algemeen | nuevo | |
| 5.3 [4.5–6.2] | 157 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 311 | algemeen | nuevo | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 311 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.7–4.9] | 197 | algemeen | nuevo | |
| 4.3 [3.5–5.3] | 89 | algemeen | nuevo | |
| 6.9 [6.5–7.4] | 954 | algemeen | nuevo | |
| 3.1 [2.3–4.3] | 39 | algemeen | nuevo | |
| 5.7 [4.2–7.6] | 45 | algemeen | nuevo | |
| 2.9 [2.4–3.7] | 84 | algemeen | nuevo |
ROR = odds ratio de notificación frente al corpus completo de FAERS. Una señal no es una causa. Fuente: openFDA (FAERS).