Perfil del fabricante
Conopco Inc. d/b/a/ Unilever
Compañía farmacéutica205 productos registrados
205
productos registrados
37.375
notificaciones totales
16
retiradas registradas
51,4%
graves en total
Productos
mostrando 205 de 205
| Producto | Aprobado | Notificaciones ↓ | Señal principal | Retiradas |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 30.966 | Sinusitis | 0 | |
| — | 4135 | — | 13 | |
nut — | — | 1566 | — | 2 |
| — | 89 | Hemorragia bucal | 0 | |
| — | 5 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 5 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 5 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 5 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 1 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 4 | Dolor en el lugar de aplicación | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 |
Historial de retiradas · 13 registradas
| Fecha | Clase | Motivo | Empresa |
|---|---|---|---|
| 18 oct 2023 | II | CGMP Deviation: Third party test results showing a presence of acetal and acetaldehyde at levels above USP specified amounts. | Integrity Bio-Chemicals LLC |
| 12 sept 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12 sept 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12 sept 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 2 jun 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2 jun 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2 jun 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 14 nov 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14 nov 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14 nov 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 10 dic 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Sibutramine and phenolphthalein are not currently marketed in the United States, making this product an unapproved new drug. | Slim Beauty USA |
| 5 ago 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: FDA analyses detected the presence of phenolphthalein, N-di-Desmethylsibutramine, and trace amounts of sibutramine and N-Desmethylsibutramine. Sibutramine and phenolphthalein were previously available drug products but were removed from the U.S. market making these products unapproved new drugs. | Bethel Nutritional Consulting, Inc |
| 25 may 2012 | II | Lack of Assurance of Sterility: Franck's Lab Inc. initiated a recall of all Sterile Human Drugs distributed between 11/21/2011 and 05/21/2012 because FDA environmental sampling revealed the presence of microorganisms and fungal growth in the clean room where sterile products were prepared. | Franck's Lab Inc., d.b.a. Franck's Compounding Lab |
Clase I = probabilidad razonable de daño grave · Clase II = temporal o reversible · Clase III = improbable que cause daño.
Estado de registro
Algunos productos de Conopco Inc. d/b/a/ Unilever no están registrados por la FDA para uso humano. Para las sustancias no registradas (péptidos, SARM sin registro humano) no existe ningún proveedor legítimo para uso humano. La ausencia de una vía de aprovisionamiento es la información de seguridad.