Perfil del fabricante
Advance Pharmaceutical Inc.
Compañía farmacéutica1 productos registrados
1
productos registrados
72.323
notificaciones totales
54
retiradas registradas
77,2%
graves en total
Productos
mostrando 1 de 1
| Producto | Aprobado | Notificaciones ↓ | Señal principal | Retiradas |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.323 | Enfermedad renal crónica | 54 |
Historial de retiradas · 5 registradas
| Fecha | Clase | Motivo | Empresa |
|---|---|---|---|
| 11 nov 2024 | II | cGMP Deviations: Observations were made that some blister card-foils were separating from the blister cavity. | Safecor Health, LLC |
| 7 jun 2022 | II | CGMP Deviations: products manufactured under conditions which reflect manufacturing processes that were not adequately controlled. | Plastikon Healthcare LLC |
| 24 ene 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 24 ene 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 2 jul 2013 | II | Labeling: Label Mixup: CALCIUM CARBONATE/CHOLECALCIFEROL, Tablet, 600 mg/800 units may be potentially mis-labeled as the following drug: REPAGLINIDE, Tablet, 1 mg, NDC 00169008281, Pedigree: AD52387_1, EXP: 5/17/2014. | Aidapak Services, LLC |
Clase I = probabilidad razonable de daño grave · Clase II = temporal o reversible · Clase III = improbable que cause daño.
Estado de registro
Algunos productos de Advance Pharmaceutical Inc. no están registrados por la FDA para uso humano. Para las sustancias no registradas (péptidos, SARM sin registro humano) no existe ningún proveedor legítimo para uso humano. La ausencia de una vía de aprovisionamiento es la información de seguridad.