Symptom-centric view
Skin burning sensation
Substances reporting Skin burning sensation disproportionately — ranked by ROR.
showing 28 of 28
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 [1.9–3.4] | 47 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 7.9 [5.6–11.0] | 35 | algemeen | new | |
| 46.6 [44.4–48.8] | 2,035 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 99.3 [97.2–101.6] | 11,555 | algemeen | new | |
| 5.9 [3.3–10.8] | 11 | algemeen | new | |
| 5.4 [3.8–7.7] | 31 | algemeen | new | |
| 2.2 [1.8–2.8] | 74 | algemeen | new | |
| 63.0 [40.5–97.9] | 24 | algemeen | new | |
| 34.8 [17.4–69.4] | 9 | algemeen | new | |
| 4.8 [4.0–5.9] | 100 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 6.0 [5.0–7.2] | 122 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 15.9 [8.4–30.0] | 10 | algemeen | new | |
| 59.0 [47.0–73.9] | 90 | algemeen | new | |
| 7.7 [6.4–9.4] | 108 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5,084 | algemeen | new | |
| 7.4 [6.5–8.5] | 233 | algemeen | new | |
| 47.3 [44.3–50.4] | 1,080 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 10.5 [4.3–25.6] | 5 | algemeen | new | |
| 4.3 [2.4–7.9] | 11 | algemeen | new | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | new | |
| 22.6 [7.0–73.1] | 3 | algemeen | new | |
| 224.8 [221.2–228.5] | 41,995 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).