Symptom-centric view
Psoriatic arthropathy
Substances reporting Psoriatic arthropathy disproportionately — ranked by ROR.
showing 118 of 118
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.3 [32.7–47.1] | 125 | algemeen | new | |
| 25.9 [25.1–26.8] | 4,261 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 19.4 [18.2–20.6] | 1,054 | algemeen | new | |
| 19.4 [18.3–20.5] | 1,298 | algemeen | new | |
| 78.1 [74.0–82.4] | 1,583 | algemeen | new | |
| 7.9 [5.1–12.3] | 20 | algemeen | new | |
| 50.0 [48.6–51.5] | 5,799 | algemeen | new | |
| 47.1 [46.0–48.2] | 9,987 | algemeen | new | |
| 5.9 [5.5–6.3] | 831 | algemeen | new | |
| 12.7 [12.2–13.2] | 2,682 | algemeen | new | |
| 33.2 [31.5–34.9] | 1,636 | algemeen | new | |
| 9.6 [5.1–18.0] | 10 | algemeen | new | |
| 97.2 [92.9–101.6] | 2,356 | algemeen | new | |
| 145.8 [139.1–152.9] | 2,301 | algemeen | new | |
| 16.5 [14.5–18.7] | 241 | algemeen | new | |
| 15.1 [12.5–18.2] | 114 | algemeen | new | |
| 79.3 [73.6–85.4] | 810 | algemeen | new | |
| 8.7 [6.0–12.6] | 28 | algemeen | new | |
| 18.7 [15.8–22.1] | 144 | algemeen | new | |
| 130.4 [117.6–144.5] | 454 | algemeen | new | |
| 85.1 [80.9–89.6] | 1,767 | algemeen | new | |
| 85.1 [80.9–89.6] | 1,767 | algemeen | new | |
| 16.3 [15.6–17.1] | 1,889 | algemeen | new | |
| 85.0 [80.7–89.4] | 1,767 | algemeen | new | |
| 14.6 [14.1–15.1] | 4,001 | algemeen | new | |
| 14.6 [14.1–15.1] | 4,001 | algemeen | new | |
| 53.7 [49.0–58.8] | 519 | algemeen | new | |
| 27.9 [26.0–30.0] | 808 | algemeen | new | |
| 16.3 [16.0–16.7] | 10,759 | algemeen | new | |
| 16.2 [15.8–16.6] | 10,810 | algemeen | new | |
| 12.4 [11.7–13.1] | 1,279 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 36.8 [33.2–40.9] | 381 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.3 [32.7–47.1] | 125 | algemeen | new | |
| 38.0 [37.0–39.1] | 5,976 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 11.5 [10.7–12.4] | 766 | algemeen | new | |
| 284.8 [266.0–304.8] | 1,290 | algemeen | new | |
| 16.5 [14.5–18.7] | 241 | algemeen | new | |
| 33.7 [30.9–36.7] | 545 | algemeen | new | |
| 157.9 [141.6–176.1] | 422 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 13.8 [5.7–33.5] | 5 | algemeen | new | |
| 11.4 [10.6–12.3] | 694 | algemeen | new | |
| 40.4 [39.2–41.6] | 5,252 | algemeen | new | |
gold — | 73.0 [67.6–78.8] | 750 | algemeen | new |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 10.3 [8.5–12.4] | 107 | algemeen | new | |
| 10.6 [9.2–12.3] | 194 | algemeen | new | |
| 10.6 [9.2–12.3] | 194 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 13.3 [13.0–13.6] | 10,919 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 9.5 [7.5–11.9] | 75 | algemeen | new | |
| 60.6 [58.4–62.9] | 3,302 | algemeen | new | |
| 184.3 [175.1–194.1] | 2,000 | algemeen | new | |
| 184.1 [174.9–193.9] | 2,000 | algemeen | new | |
| 133.2 [126.7–140.0] | 2,011 | algemeen | new | |
| 147.1 [141.7–152.7] | 3,751 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 135.7 [129.6–142.1] | 2,354 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 39.3 [32.7–47.1] | 125 | algemeen | new | |
| 7.3 [6.2–8.6] | 137 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 153.3 [126.7–185.5] | 137 | algemeen | new | |
| 39.8 [38.7–40.9] | 6,786 | algemeen | new | |
| 16.7 [16.1–17.2] | 3,644 | algemeen | new | |
| 8.1 [6.0–10.9] | 44 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 63.1 [59.5–67.0] | 1,231 | algemeen | new | |
| 33.5 [28.8–39.0] | 177 | algemeen | new | |
| 17.4 [16.7–18.2] | 2,207 | algemeen | new | |
| 19.9 [16.5–24.0] | 117 | algemeen | new | |
| 20.6 [18.2–23.4] | 249 | algemeen | new | |
| 254.8 [232.8–278.9] | 705 | algemeen | new | |
| 34.3 [31.8–37.0] | 723 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.9–47.3] | 125 | algemeen | new | |
| 51.5 [48.7–54.4] | 1,391 | algemeen | new | |
| 15.2 [13.5–17.1] | 273 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 37.6 [33.9–41.8] | 381 | algemeen | new | |
| 16.0 [14.9–17.2] | 772 | algemeen | new | |
| 39.4 [32.8–47.2] | 125 | algemeen | new | |
| 38.3 [37.4–39.3] | 7,958 | algemeen | new | |
| 22.7 [21.7–23.8] | 1,863 | algemeen | new | |
| 281.1 [262.6–300.9] | 1,290 | algemeen | new | |
| 52.6 [50.7–54.5] | 3,652 | algemeen | new | |
| 51.6 [49.9–53.4] | 4,043 | algemeen | new | |
| 52.3 [50.5–54.2] | 3,677 | algemeen | new | |
| 33.1 [29.4–37.4] | 283 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).