Symptom-centric view
Nasopharyngitis
Substances reporting Nasopharyngitis disproportionately — ranked by ROR.
showing 10 of 10
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 2.7 [2.3–3.1] | 200 | injectables | new |
| 3.8 [3.7–3.8] | 21,183 | algemeen | new | |
| 4.4 [4.2–4.5] | 5,691 | algemeen | new | |
| 2.0 [1.9–2.2] | 866 | algemeen | new | |
| 4.5 [4.4–4.6] | 9,138 | algemeen | new | |
| 13.2 [12.5–14.0] | 1,446 | algemeen | new | |
| 4.5 [4.4–4.6] | 9,143 | algemeen | new | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 14,824 | algemeen | new | |
| 6.1 [5.9–6.2] | 6,744 | algemeen | new | |
| 3.0 [2.8–3.1] | 1,199 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).