Symptom-centric view
Multiple sclerosis
Substances reporting Multiple sclerosis disproportionately — ranked by ROR.
showing 27 of 27
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 [6.8–10.9] | 71 | algemeen | new | |
| 23.5 [22.5–24.6] | 2,217 | algemeen | new | |
| 25.4 [23.1–27.8] | 484 | algemeen | new | |
| 19.6 [18.0–21.4] | 558 | algemeen | new | |
| 9.6 [8.2–11.1] | 174 | algemeen | new | |
| 7.5 [6.4–8.9] | 146 | algemeen | new | |
| 20.6 [19.5–21.8] | 1,439 | algemeen | new | |
| 23.5 [22.6–24.4] | 2,964 | algemeen | new | |
| 30.8 [30.1–31.5] | 9,735 | algemeen | new | |
| 9.6 [8.9–10.3] | 684 | algemeen | new | |
| 28.8 [27.2–30.6] | 1,166 | algemeen | new | |
| 27.3 [26.6–27.9] | 9,327 | algemeen | new | |
| 63.6 [58.3–69.5] | 582 | algemeen | new | |
| 25.8 [24.9–26.8] | 3,206 | algemeen | new | |
| 25.6 [24.7–26.6] | 3,253 | algemeen | new | |
| 30.5 [27.2–34.2] | 314 | algemeen | new | |
| 13.1 [12.5–13.6] | 2,409 | algemeen | new | |
| 13.2 [12.7–13.8] | 2,454 | algemeen | new | |
| 44.8 [42.0–47.8] | 1,063 | algemeen | new | |
| 20.5 [17.3–24.2] | 144 | algemeen | new | |
| 24.0 [23.4–24.7] | 5,723 | algemeen | new | |
| 6.8 [5.2–8.9] | 56 | algemeen | new | |
| 21.1 [20.3–21.9] | 3,117 | algemeen | new | |
| 12.0 [10.6–13.6] | 249 | algemeen | new | |
| 12.4 [11.9–12.9] | 2,324 | algemeen | new | |
| 12.2 [10.3–14.5] | 132 | algemeen | new | |
| 7.8 [7.0–8.7] | 350 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).