Symptom-centric view
Loss of personal independence in daily activities
Substances reporting Loss of personal independence in daily activities disproportionately — ranked by ROR.
showing 61 of 61
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 [6.9–14.3] | 29 | algemeen | new | |
| 11.6 [7.6–17.7] | 22 | algemeen | new | |
| 5.4 [5.0–5.8] | 747 | algemeen | new | |
| 22.7 [20.8–24.8] | 519 | algemeen | new | |
| 12.0 [11.6–12.4] | 3,686 | algemeen | new | |
| 12.1 [10.8–13.5] | 322 | algemeen | new | |
| 12.1 [10.8–13.5] | 322 | algemeen | new | |
| 36.5 [30.6–43.5] | 136 | algemeen | new | |
| 8.2 [7.4–9.1] | 369 | algemeen | new | |
| 11.7 [9.6–14.2] | 99 | algemeen | new | |
| 11.2 [10.6–11.7] | 1,600 | algemeen | new | |
| 5.6 [4.8–6.6] | 156 | algemeen | new | |
| 7.4 [4.1–13.5] | 11 | algemeen | new | |
| 9.8 [8.8–10.9] | 352 | algemeen | new | |
| 10.8 [8.3–14.1] | 57 | algemeen | new | |
| 13.3 [9.6–18.5] | 37 | algemeen | new | |
| 19.2 [15.8–23.4] | 102 | algemeen | new | |
| 7.5 [6.0–9.3] | 79 | algemeen | new | |
| 9.3 [6.9–12.6] | 43 | algemeen | new | |
| 11.7 [11.3–12.2] | 2,894 | algemeen | new | |
| 10.0 [9.7–10.3] | 3,525 | algemeen | new | |
| 46.4 [44.9–48.0] | 4,206 | algemeen | new | |
| 11.8 [10.6–13.1] | 347 | algemeen | new | |
| 17.5 [15.0–20.3] | 173 | algemeen | new | |
| 13.6 [12.0–15.4] | 253 | algemeen | new | |
| 11.1 [10.4–11.8] | 931 | algemeen | new | |
| 17.8 [15.1–20.9] | 156 | algemeen | new | |
| 10.8 [10.4–11.2] | 2,580 | algemeen | new | |
| 10.0 [9.6–10.4] | 2,620 | algemeen | new | |
| 12.4 [11.8–13.1] | 1,565 | algemeen | new | |
| 5.9 [5.4–6.5] | 513 | algemeen | new | |
| 18.5 [17.5–19.5] | 1,371 | algemeen | new | |
| 11.4 [10.9–11.9] | 2,030 | algemeen | new | |
| 8.9 [7.7–10.2] | 192 | algemeen | new | |
| 8.9 [7.7–10.2] | 192 | algemeen | new | |
| 7.1 [6.3–8.0] | 256 | algemeen | new | |
| 4.5 [3.5–5.7] | 67 | algemeen | new | |
| 5.5 [4.0–7.4] | 43 | algemeen | new | |
| 5.9 [4.9–7.1] | 118 | algemeen | new | |
| 6.2 [5.2–7.3] | 136 | algemeen | new | |
| 8.9 [7.8–10.2] | 218 | algemeen | new | |
| 14.6 [11.2–19.1] | 55 | algemeen | new | |
| 9.5 [8.1–11.3] | 143 | algemeen | new | |
| 21.3 [17.0–26.7] | 80 | algemeen | new | |
| 5.9 [5.2–6.6] | 269 | algemeen | new | |
| 70.5 [67.0–74.2] | 1,772 | algemeen | new | |
| 30.9 [24.5–39.0] | 76 | algemeen | new | |
| 15.9 [13.2–19.2] | 117 | algemeen | new | |
| 188.5 [137.1–259.2] | 54 | algemeen | new | |
| 11.6 [11.1–12.1] | 2,323 | algemeen | new | |
| 10.7 [10.3–11.1] | 3,521 | algemeen | new | |
| 6.5 [5.7–7.4] | 233 | algemeen | new | |
| 6.0 [4.9–7.3] | 94 | algemeen | new | |
| 36.8 [32.1–42.2] | 226 | algemeen | new | |
| 11.9 [10.8–13.2] | 376 | algemeen | new | |
| 16.0 [14.7–17.4] | 557 | algemeen | new | |
| 10.1 [9.8–10.3] | 5,724 | algemeen | new | |
| 10.0 [9.7–10.3] | 5,734 | algemeen | new | |
| 22.3 [19.8–25.0] | 303 | algemeen | new | |
| 15.9 [14.9–17.1] | 855 | algemeen | new | |
| 7.7 [6.3–9.3] | 107 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).