Symptom-centric view
Condition aggravated
Substances reporting Condition aggravated disproportionately — ranked by ROR.
showing 9 of 9
| Substance ↓ | ROR [95% CI] | Reports | Category | Label |
|---|---|---|---|---|
tretinoin Retin-A · Atralin | 3.2 [2.9–3.6] | 387 | injectables | new |
nicotinamide Niacinamide | 13.3 [11.9–14.8] | 390 | longevity | new |
| 2.2 [1.7–2.8] | 66 | longevity | new | |
| 2.2 [2.0–2.5] | 283 | algemeen | new | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9,750 | algemeen | new | |
| 7.1 [6.7–7.5] | 1,292 | algemeen | new | |
| 2.9 [2.8–2.9] | 9,762 | algemeen | new | |
| 5.0 [4.9–5.1] | 9,026 | algemeen | new | |
| 2.3 [2.2–2.4] | 1,507 | algemeen | new |
ROR = reporting odds ratio vs. the full FAERS corpus. A signal is not a cause. Source: openFDA (FAERS).