Manufacturer profile
Conopco Inc. d/b/a/ Unilever
Pharmaceutical company205 products tracked
205
products tracked
37,375
total reports
16
recalls on record
51.4%
serious overall
Products
showing 205 of 205
| Product | Approved | Reports ↓ | Top signal | Recalls |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 30,966 | Sinusitis | 0 | |
| — | 4,135 | — | 13 | |
nut — | — | 1,566 | — | 2 |
| — | 89 | Mouth haemorrhage | 0 | |
| — | 5 | Application site pain | 0 | |
| — | 5 | Application site pain | 0 | |
| — | 5 | Application site pain | 0 | |
| — | 5 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 1 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 4 | Application site pain | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 |
Recall history · 13 on record
| Date | Class | Reason | Firm |
|---|---|---|---|
| Oct 18, 2023 | II | CGMP Deviation: Third party test results showing a presence of acetal and acetaldehyde at levels above USP specified amounts. | Integrity Bio-Chemicals LLC |
| Sep 12, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| Sep 12, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| Sep 12, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| Jun 2, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| Jun 2, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| Jun 2, 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| Nov 14, 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| Nov 14, 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| Nov 14, 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| Dec 10, 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Sibutramine and phenolphthalein are not currently marketed in the United States, making this product an unapproved new drug. | Slim Beauty USA |
| Aug 5, 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: FDA analyses detected the presence of phenolphthalein, N-di-Desmethylsibutramine, and trace amounts of sibutramine and N-Desmethylsibutramine. Sibutramine and phenolphthalein were previously available drug products but were removed from the U.S. market making these products unapproved new drugs. | Bethel Nutritional Consulting, Inc |
| May 25, 2012 | II | Lack of Assurance of Sterility: Franck's Lab Inc. initiated a recall of all Sterile Human Drugs distributed between 11/21/2011 and 05/21/2012 because FDA environmental sampling revealed the presence of microorganisms and fungal growth in the clean room where sterile products were prepared. | Franck's Lab Inc., d.b.a. Franck's Compounding Lab |
Class I = reasonable probability of serious harm · Class II = temporary or reversible · Class III = unlikely to cause harm.
Registration status
Some products from Conopco Inc. d/b/a/ Unilever are not FDA-registered for human use. For unregistered substances (peptides, SARMs without human registration), no legitimate human-use supplier exists. The absence of a sourcing route is the safety information.