Symptomzentrierte Ansicht
Zittern
Substanzen, die Zittern disproportional melden — sortiert nach ROR.
319 von 319 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 8.3 [6.7–10.4] | 83 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.8] | 280 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.1–2.3] | 2.298 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.3–3.2] | 152 | algemeen | neu | |
| 5.6 [5.2–6.1] | 607 | algemeen | neu | |
| 5.4 [5.0–5.9] | 638 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.2–5.0] | 83 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.7–5.4] | 768 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.8–3.2] | 45 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.8–3.7] | 32 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 316 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 586 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.2–4.1] | 257 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.6–3.9] | 101 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3.406 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3.406 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 671 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.1] | 447 | algemeen | neu | |
| 8.5 [8.1–8.9] | 1.559 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.7–2.6] | 98 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 52 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 335 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.5–2.7] | 1.946 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.6–3.2] | 402 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.5–2.9] | 852 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.8–2.8] | 80 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.6–2.7] | 54 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 207 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.1–2.7] | 259 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.3–3.0] | 249 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.3–3.0] | 249 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 3.8 [2.2–6.5] | 13 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.4–4.5] | 221 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 780 | algemeen | neu | |
| 3.8 [2.9–5.0] | 53 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.4–2.8] | 763 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 449 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.3–4.3] | 11 | algemeen | neu | |
| 3.4 [2.8–4.2] | 98 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.1–5.6] | 161 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.7–4.5] | 400 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 52 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.8–3.1] | 1.515 | algemeen | neu | |
| 4.3 [2.3–8.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.8–2.6] | 95 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.3–3.1] | 185 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.1–3.4] | 2.927 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.2–3.4] | 5.381 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.1–4.9] | 22 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.1–2.8] | 191 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.5–6.3] | 142 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.9–2.7] | 120 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.1–3.2] | 82 | algemeen | neu | |
| 5.8 [5.3–6.2] | 619 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.8–4.3] | 93 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 577 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.1–4.1] | 185 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.8–4.5] | 598 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.3–3.4] | 107 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.4–2.6] | 2.537 | algemeen | neu | |
| 5.2 [4.5–6.0] | 188 | algemeen | neu | |
| 7.8 [7.2–8.5] | 638 | algemeen | neu | |
| 7.8 [7.2–8.5] | 638 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.1–3.3] | 4.671 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.9–4.1] | 26 | algemeen | neu | |
| 3.0 [1.4–6.3] | 7 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.1–3.4] | 1.735 | algemeen | neu | |
| 7.7 [7.1–8.3] | 576 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.5–2.6] | 5.245 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.9–2.7] | 130 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.3–5.8] | 174 | algemeen | neu | |
| 5.1 [4.7–5.5] | 752 | algemeen | neu | |
| 4.6 [3.9–5.3] | 174 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.8–4.3] | 86 | algemeen | neu | |
| 3.8 [2.8–5.3] | 38 | algemeen | neu | |
| 4.9 [2.3–10.5] | 7 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.8–3.1] | 1.203 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.0–3.6] | 516 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.3–2.7] | 793 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.0–6.3] | 80 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.7–2.5] | 95 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.9–2.7] | 129 | algemeen | neu | |
| 3.8 [3.5–4.0] | 950 | algemeen | neu | |
| 4.5 [4.3–4.6] | 3.064 | algemeen | neu | |
| 4.4 [4.3–4.6] | 3.070 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.9–2.3] | 515 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.3–2.6] | 983 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.7–3.2] | 733 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.5–3.7] | 118 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.4–5.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1.016 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.3] | 2.620 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.8–3.3] | 767 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.9–3.2] | 58 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.1–4.0] | 36 | algemeen | neu | |
| 5.1 [4.6–5.7] | 331 | algemeen | neu | |
| 4.7 [4.2–5.2] | 358 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.2–3.6] | 1.043 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 581 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 652 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.0–3.1] | 75 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.5–4.7] | 41 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.7–3.2] | 735 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.3] | 2.190 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.5–3.6] | 140 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.2–3.3] | 88 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.5–6.1] | 187 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.4–4.8] | 2.665 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.4–4.8] | 2.665 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 1.075 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.8–3.3] | 43 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 374 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.0–2.3] | 935 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.0] | 1.161 | algemeen | neu | |
| 3.4 [2.6–4.3] | 68 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.7–3.1] | 39 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 419 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.7–3.1] | 39 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 327 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 327 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 419 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.7] | 371 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 52 | algemeen | neu | |
| 4.4 [4.1–4.8] | 708 | algemeen | neu | |
| 3.8 [3.3–4.4] | 182 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 184 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.3–3.5] | 82 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.6–2.8] | 3.731 | algemeen | neu | |
| 8.5 [8.0–9.1] | 1.096 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.6–8.4] | 1.479 | algemeen | neu | |
| 8.3 [7.9–8.6] | 2.564 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 194 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.1–2.2] | 5.225 | algemeen | neu | |
| 8.8 [8.5–9.1] | 3.770 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.7–4.1] | 86 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.5–3.6] | 21 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 1.649 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 1.644 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.1–3.3] | 3.174 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 1.644 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.3–2.7] | 718 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 5.8 [5.1–6.6] | 261 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.0–5.4] | 50 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.2–3.4] | 89 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.6–2.9] | 836 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.5–3.8] | 94 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.8–2.5] | 132 | algemeen | neu | |
| 2.0 [1.5–2.7] | 44 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.4–3.0] | 402 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.4–2.5] | 3.651 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 645 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.8–2.4] | 165 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.3–3.5] | 87 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.3–4.8] | 30 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 201 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.6–2.7] | 59 | algemeen | neu | |
| 2.0 [1.9–2.2] | 790 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.4–4.0] | 697 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.3–6.4] | 109 | algemeen | neu | |
| 3.8 [3.6–4.1] | 790 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.3–2.8] | 479 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.4–3.5] | 103 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.5–2.8] | 1.234 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.4–2.7] | 1.253 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.8–3.5] | 32 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.3–3.7] | 72 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.7–4.1] | 93 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.4–2.5] | 6.663 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.8–2.7] | 94 | algemeen | neu | |
| 6.4 [5.7–7.2] | 290 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.0–2.9] | 94 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.0–2.9] | 94 | algemeen | neu | |
| 4.5 [3.6–5.6] | 81 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3.291 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.3–3.3] | 114 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3.390 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.4–5.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.4–4.2] | 52 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.6–3.9] | 108 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.3–3.9] | 462 | algemeen | neu | |
| 3.8 [3.6–3.9] | 1.519 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 64 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.8–3.0] | 58 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.9–3.2] | 1.347 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.9–3.2] | 1.670 | algemeen | neu | |
| 3.1 [3.0–3.2] | 3.248 | algemeen | neu | |
| 7.9 [7.0–9.0] | 270 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.9–4.1] | 5.549 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.9–4.1] | 5.549 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.1–2.6] | 395 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 912 | algemeen | neu | |
| 5.2 [4.9–5.4] | 1.809 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.4–5.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.1–5.3] | 19 | algemeen | neu | |
| 2.7 [1.4–5.2] | 9 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 3.0 [1.8–5.0] | 15 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.7–3.0] | 1.945 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.7–3.0] | 1.945 | algemeen | neu | |
| 3.1 [3.0–3.2] | 2.839 | algemeen | neu | |
| 4.9 [4.1–5.9] | 114 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.8–2.9] | 64 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.1–4.0] | 38 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 734 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 808 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.3–2.7] | 674 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.1–2.4] | 853 | algemeen | neu | |
| 6.7 [6.0–7.5] | 346 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.5] | 665 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.5] | 665 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 1.249 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.9–3.0] | 81 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.6–4.6] | 51 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 4.372 | algemeen | neu | |
| 5.4 [4.7–6.3] | 186 | algemeen | neu | |
| 23.2 [10.9–49.3] | 8 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.7–3.0] | 2.328 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 3.024 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.4–3.3] | 154 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.8] | 11 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.4–5.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 2.8 [1.4–5.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.1–2.9] | 156 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.6–3.2] | 430 | algemeen | neu | |
| 4.9 [4.4–5.5] | 338 | algemeen | neu | |
| 5.8 [4.8–6.9] | 130 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.2–7.0] | 185 | algemeen | neu | |
| 9.6 [9.3–10.0] | 3.282 | algemeen | neu | |
| 9.2 [8.9–9.5] | 3.503 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.5] | 1.224 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.7–3.8] | 23 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.4–4.4] | 249 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.8] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.3–4.6] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.2–2.9] | 213 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.0–3.8] | 280 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.5–4.0] | 66 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 3.073 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.3–3.5] | 3.900 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.4–2.8] | 482 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.0–3.6] | 48 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.0–2.4] | 574 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.6–3.6] | 22 | algemeen | neu | |
| 2.4 [1.9–3.0] | 84 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.4–3.2] | 183 | algemeen | neu | |
| 5.2 [4.8–5.6] | 639 | algemeen | neu | |
| 3.6 [1.8–7.2] | 8 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.0–3.9] | 271 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.1–4.9] | 22 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.2–7.4] | 125 | algemeen | neu | |
| 5.7 [5.1–6.4] | 314 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.9–2.4] | 274 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.7–3.0] | 1.930 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.1–4.1] | 35 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.1–4.0] | 36 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.0–3.9] | 36 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.7–3.5] | 227 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 170 | algemeen | neu | |
| 2.5 [2.2–2.9] | 171 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.1] | 460 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.4–3.9] | 1.122 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.4–3.9] | 1.122 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.3–3.4] | 97 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.8–4.1] | 3.740 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.2 [2.1–2.4] | 759 | algemeen | neu | |
| 2.1 [2.0–2.2] | 814 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.8–3.4] | 39 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.5–3.2] | 244 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.3–6.9] | 221 | algemeen | neu | |
| 6.7 [6.3–7.1] | 1.006 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.7–2.8] | 4.285 | algemeen | neu | |
| 2.7 [1.4–5.3] | 9 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.2–4.8] | 99 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.0–2.7] | 163 | algemeen | neu | |
| 2.6 [1.4–4.9] | 10 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.5–4.7] | 41 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.2–3.6] | 68 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).