Symptomzentrierte Ansicht
Thrombocytopenia
Substanzen, die Thrombocytopenia disproportional melden — sortiert nach ROR.
6 von 6 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 [2.1–4.2] | 33 | longevity | neu | |
| 4.1 [4.0–4.3] | 2.403 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.1–4.2] | 172 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.0–2.8] | 141 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.9–2.5] | 217 | algemeen | neu | |
| 5.6 [5.1–6.1] | 452 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).