Symptomzentrierte Ansicht
Brennendes Hautgefühl
Substanzen, die Brennendes Hautgefühl disproportional melden — sortiert nach ROR.
28 von 28 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 [1.9–3.4] | 47 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 7.9 [5.6–11.0] | 35 | algemeen | neu | |
| 46.6 [44.4–48.8] | 2.035 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 99.3 [97.2–101.6] | 11.555 | algemeen | neu | |
| 5.9 [3.3–10.8] | 11 | algemeen | neu | |
| 5.4 [3.8–7.7] | 31 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.8–2.8] | 74 | algemeen | neu | |
| 63.0 [40.5–97.9] | 24 | algemeen | neu | |
| 34.8 [17.4–69.4] | 9 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.0–5.9] | 100 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.0–7.2] | 122 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 15.9 [8.4–30.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 59.0 [47.0–73.9] | 90 | algemeen | neu | |
| 7.7 [6.4–9.4] | 108 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.5–3.7] | 5.084 | algemeen | neu | |
| 7.4 [6.5–8.5] | 233 | algemeen | neu | |
| 47.3 [44.3–50.4] | 1.080 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 10.5 [4.3–25.6] | 5 | algemeen | neu | |
| 4.3 [2.4–7.9] | 11 | algemeen | neu | |
| 8.8 [3.2–23.7] | 4 | algemeen | neu | |
| 22.6 [7.0–73.1] | 3 | algemeen | neu | |
| 224.8 [221.2–228.5] | 41.995 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).