Symptomzentrierte Ansicht
Skelettverletzung
Substanzen, die Skelettverletzung disproportional melden — sortiert nach ROR.
15 von 15 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 1758.3 [1666.7–1855.0] | 8.676 | algemeen | neu | |
| 452.6 [434.8–471.1] | 4.659 | algemeen | neu | |
| 872.3 [832.1–914.4] | 2.977 | algemeen | neu | |
| 387.9 [371.0–405.6] | 2.977 | algemeen | neu | |
| 1899.0 [1799.9–2003.6] | 2.771 | algemeen | neu | |
| 309.3 [279.9–341.8] | 461 | algemeen | neu | |
| 1292.2 [1236.2–1350.7] | 7.462 | algemeen | neu | |
| 486.9 [467.5–507.1] | 4.376 | algemeen | neu | |
| 1061.6 [1012.3–1113.3] | 8.084 | algemeen | neu | |
| 1424.0 [1355.2–1496.2] | 3.021 | algemeen | neu | |
| 466.3 [440.5–493.6] | 1.649 | algemeen | neu | |
| 327.5 [293.0–366.1] | 371 | algemeen | neu | |
| 47.0 [42.6–51.8] | 423 | algemeen | neu | |
| 800.3 [767.1–834.9] | 4.077 | algemeen | neu | |
| 339.2 [322.6–356.7] | 2.120 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).