Symptomzentrierte Ansicht
Sinusitis
Substanzen, die Sinusitis disproportional melden — sortiert nach ROR.
6 von 6 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 [6.0–6.4] | 4.452 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.9–6.5] | 1.441 | algemeen | neu | |
| 7.7 [7.6–7.9] | 8.452 | algemeen | neu | |
| 7.7 [7.5–7.9] | 8.456 | algemeen | neu | |
| 4.3 [4.3–4.4] | 12.684 | algemeen | neu | |
| 9.8 [9.5–10.0] | 5.926 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).