Symptomzentrierte Ansicht
Lungenembolie
Substanzen, die Lungenembolie disproportional melden — sortiert nach ROR.
125 von 125 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 [1.7–4.8] | 14 | algemeen | neu | |
| 5.1 [3.6–7.4] | 30 | algemeen | neu | |
| 4.9 [3.8–6.3] | 61 | algemeen | neu | |
| 4.8 [3.7–6.2] | 61 | algemeen | neu | |
| 4.7 [4.4–5.0] | 969 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.4–3.8] | 2.037 | algemeen | neu | |
| 3.9 [2.9–5.4] | 38 | algemeen | neu | |
| 4.5 [3.8–5.4] | 138 | algemeen | neu | |
| 2.9 [1.9–4.3] | 25 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.0–8.5] | 135 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.1–5.5] | 185 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.7–4.3] | 654 | algemeen | neu | |
| 15.0 [13.7–16.3] | 555 | algemeen | neu | |
| 10.0 [9.6–10.5] | 2.246 | algemeen | neu | |
| 4.5 [4.1–5.0] | 419 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.6–5.3] | 112 | algemeen | neu | |
| 3.3 [1.2–8.9] | 4 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.0–4.8] | 20 | algemeen | neu | |
| 6.4 [5.3–7.8] | 111 | algemeen | neu | |
| 7.9 [2.9–21.4] | 4 | algemeen | neu | |
| 13.2 [11.0–15.9] | 121 | algemeen | neu | |
| 16.8 [13.7–20.6] | 100 | algemeen | neu | |
| 5.8 [2.7–12.3] | 7 | algemeen | neu | |
| 5.8 [2.7–12.3] | 7 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.4–3.7] | 75 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.4–3.9] | 1.074 | algemeen | neu | |
| 4.9 [3.5–7.0] | 32 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.9–4.9] | 289 | algemeen | neu | |
| 6.9 [6.7–7.1] | 5.989 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.4–3.3] | 20 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.8–2.5] | 127 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.3–3.6] | 80 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.3–5.4] | 315 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.1–5.1] | 330 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.7–4.0] | 98 | algemeen | neu | |
| 6.7 [4.9–9.3] | 38 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.4–7.0] | 227 | algemeen | neu | |
| 4.9 [4.1–5.8] | 137 | algemeen | neu | |
| 9.0 [7.4–11.1] | 98 | algemeen | neu | |
| 5.6 [3.8–8.1] | 28 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.6–4.2] | 645 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.6–4.2] | 645 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.5–4.4] | 263 | algemeen | neu | |
| 3.1 [3.0–3.3] | 1.017 | algemeen | neu | |
| 13.0 [10.5–16.1] | 90 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.3–6.4] | 106 | algemeen | neu | |
| 7.2 [5.2–10.0] | 37 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.3–4.1] | 44 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.6–4.7] | 45 | algemeen | neu | |
| 3.1 [2.6–3.8] | 100 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.7–3.4] | 247 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.0–4.2] | 28 | algemeen | neu | |
| 7.8 [6.5–9.5] | 112 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.4–4.4] | 40 | algemeen | neu | |
| 5.9 [4.8–7.2] | 100 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.7–3.1] | 682 | algemeen | neu | |
| 186.4 [140.6–247.0] | 90 | algemeen | neu | |
| 6.6 [5.6–7.8] | 142 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.9–4.2] | 102 | algemeen | neu | |
| 5.0 [3.9–6.3] | 70 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.9–5.9] | 443 | algemeen | neu | |
| 2.6 [2.4–2.9] | 380 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.2–7.3] | 139 | algemeen | neu | |
| 4.6 [3.8–5.5] | 108 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.6–4.6] | 226 | algemeen | neu | |
| 4.3 [3.2–5.7] | 48 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.9–5.0] | 237 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.2–5.1] | 71 | algemeen | neu | |
| 5.7 [5.3–6.2] | 589 | algemeen | neu | |
| 8.1 [7.4–8.8] | 494 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.1–8.6] | 130 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 968 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.9–4.5] | 968 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.4–3.5] | 117 | algemeen | neu | |
| 51.7 [33.4–80.0] | 25 | algemeen | neu | |
| 12.8 [11.7–14.1] | 445 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.9–4.4] | 1.385 | algemeen | neu | |
| 8.0 [5.2–12.3] | 21 | algemeen | neu | |
| 49.5 [47.8–51.2] | 3.950 | algemeen | neu | |
| 14.1 [13.7–14.6] | 4.063 | algemeen | neu | |
| 20.8 [20.4–21.2] | 14.351 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.7–4.8] | 234 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.7–4.8] | 234 | algemeen | neu | |
| 2.3 [1.6–3.1] | 38 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.9–7.6] | 1.793 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.3–3.7] | 68 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.6–4.4] | 395 | algemeen | neu | |
| 62.7 [61.2–64.2] | 9.326 | algemeen | neu | |
| 54.4 [53.1–55.7] | 9.514 | algemeen | neu | |
| 3.8 [3.5–4.1] | 645 | algemeen | neu | |
| 12.6 [9.9–16.1] | 68 | algemeen | neu | |
| 8.7 [7.5–10.0] | 184 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.9–3.0] | 3.733 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.8–3.0] | 3.849 | algemeen | neu | |
| 13.0 [12.0–14.2] | 584 | algemeen | neu | |
| 3.2 [3.0–3.4] | 1.051 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.1–3.5] | 1.154 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.6–3.5] | 170 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.0–3.7] | 354 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.0–3.6] | 41 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.4–4.9] | 1.564 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.8–4.5] | 571 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.7–4.5] | 386 | algemeen | neu | |
| 12.2 [9.4–15.7] | 62 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.1] | 473 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.6–3.1] | 475 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.2–4.9] | 81 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.5–3.1] | 352 | algemeen | neu | |
| 3.0 [2.8–3.1] | 1.633 | algemeen | neu | |
| 8.2 [7.4–9.1] | 387 | algemeen | neu | |
| 74.1 [53.0–103.5] | 46 | algemeen | neu | |
| 4.8 [3.9–5.8] | 102 | algemeen | neu | |
| 2.2 [1.6–3.1] | 31 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.2–4.3] | 169 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.2–4.3] | 169 | algemeen | neu | |
| 3.6 [3.4–3.7] | 2.010 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.5–8.1] | 302 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.8–4.3] | 1.028 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.7–4.2] | 1.029 | algemeen | neu | |
| 5.5 [5.3–5.8] | 1.576 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.9–3.5] | 386 | algemeen | neu | |
| 4.7 [3.7–6.1] | 61 | algemeen | neu | |
| 2.9 [2.5–3.3] | 192 | algemeen | neu | |
| 7.4 [6.1–9.0] | 108 | algemeen | neu | |
| 3.9 [2.7–5.6] | 28 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).