Symptomzentrierte Ansicht
Verminderte Neutrophilenanzahl
Substanzen, die Verminderte Neutrophilenanzahl disproportional melden — sortiert nach ROR.
107 von 107 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 23.6 [17.6–31.7] | 47 | algemeen | neu | |
| 11.9 [8.2–17.2] | 29 | algemeen | neu | |
| 19.5 [16.5–23.2] | 139 | algemeen | neu | |
| 12.9 [9.8–17.0] | 52 | algemeen | neu | |
| 6.7 [5.4–8.3] | 86 | algemeen | neu | |
| 11.0 [10.1–11.9] | 588 | algemeen | neu | |
| 21.2 [16.9–26.8] | 75 | algemeen | neu | |
| 9.8 [9.3–10.5] | 1.085 | algemeen | neu | |
| 6.6 [5.5–7.8] | 131 | algemeen | neu | |
| 8.6 [6.7–11.0] | 64 | algemeen | neu | |
| 16.4 [14.2–18.8] | 207 | algemeen | neu | |
| 47.1 [42.3–52.4] | 369 | algemeen | neu | |
| 8.6 [6.1–12.1] | 34 | algemeen | neu | |
| 9.0 [6.5–12.5] | 36 | algemeen | neu | |
| 14.0 [12.7–15.3] | 460 | algemeen | neu | |
| 11.8 [11.2–12.4] | 1.515 | algemeen | neu | |
| 11.8 [11.2–12.4] | 1.515 | algemeen | neu | |
| 15.7 [13.1–18.7] | 124 | algemeen | neu | |
| 14.7 [13.7–15.8] | 828 | algemeen | neu | |
| 7.2 [5.1–10.2] | 32 | algemeen | neu | |
| 15.5 [13.4–18.0] | 177 | algemeen | neu | |
| 9.5 [5.1–17.8] | 10 | algemeen | neu | |
| 6.3 [5.9–6.7] | 1.175 | algemeen | neu | |
| 23.5 [21.2–26.0] | 391 | algemeen | neu | |
| 10.4 [7.0–15.6] | 24 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.6–7.9] | 499 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.6–7.9] | 499 | algemeen | neu | |
| 6.1 [2.5–14.7] | 5 | algemeen | neu | |
| 4.7 [4.4–5.0] | 873 | algemeen | neu | |
| 8.1 [7.1–9.2] | 227 | algemeen | neu | |
| 24.0 [21.0–27.4] | 225 | algemeen | neu | |
| 20.3 [17.8–23.1] | 232 | algemeen | neu | |
| 13.5 [12.9–14.0] | 2.260 | algemeen | neu | |
| 11.2 [10.7–11.8] | 1.618 | algemeen | neu | |
| 11.3 [10.8–11.9] | 1.963 | algemeen | neu | |
| 6.9 [6.5–7.4] | 925 | algemeen | neu | |
| 5.9 [5.2–6.8] | 226 | algemeen | neu | |
| 10.3 [9.2–11.5] | 306 | algemeen | neu | |
| 9.7 [6.7–14.0] | 29 | algemeen | neu | |
| 6.6 [5.2–8.2] | 77 | algemeen | neu | |
| 6.6 [5.2–8.2] | 77 | algemeen | neu | |
| 11.7 [10.0–13.5] | 177 | algemeen | neu | |
| 11.6 [10.0–13.4] | 180 | algemeen | neu | |
| 23.4 [19.5–28.0] | 123 | algemeen | neu | |
| 19.4 [16.3–23.1] | 128 | algemeen | neu | |
| 19.3 [16.2–23.0] | 128 | algemeen | neu | |
| 9.0 [8.1–10.1] | 314 | algemeen | neu | |
| 11.9 [11.2–12.7] | 1.029 | algemeen | neu | |
| 10.8 [10.2–11.4] | 1.200 | algemeen | neu | |
| 17.8 [13.6–23.4] | 54 | algemeen | neu | |
| 11.8 [9.8–14.2] | 117 | algemeen | neu | |
| 16.1 [14.5–17.9] | 369 | algemeen | neu | |
| 10.1 [7.8–13.2] | 55 | algemeen | neu | |
| 8.7 [6.3–12.1] | 36 | algemeen | neu | |
| 15.6 [13.9–17.5] | 297 | algemeen | neu | |
| 13.6 [12.1–15.3] | 303 | algemeen | neu | |
| 13.6 [10.4–17.9] | 54 | longevity | neu | |
| 18.2 [15.2–21.7] | 128 | algemeen | neu | |
| 16.0 [13.2–19.4] | 108 | algemeen | neu | |
| 8.6 [8.0–9.2] | 824 | algemeen | neu | |
| 8.6 [8.0–9.2] | 824 | algemeen | neu | |
| 13.6 [12.7–14.6] | 810 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.5–8.5] | 1.115 | algemeen | neu | |
| 8.8 [8.2–9.6] | 634 | algemeen | neu | |
| 8.1 [6.1–10.7] | 50 | algemeen | neu | |
| 12.3 [11.5–13.2] | 942 | algemeen | neu | |
| 10.0 [8.6–11.7] | 174 | algemeen | neu | |
| 8.8 [8.3–9.3] | 1.182 | algemeen | neu | |
| 25.0 [21.4–29.2] | 169 | algemeen | neu | |
| 22.3 [19.7–25.4] | 253 | algemeen | neu | |
| 8.2 [6.7–9.9] | 104 | algemeen | neu | |
| 6.8 [5.8–8.0] | 147 | algemeen | neu | |
| 6.8 [5.3–8.7] | 66 | algemeen | neu | |
| 11.1 [10.1–12.3] | 391 | algemeen | neu | |
| 14.1 [13.2–15.2] | 827 | algemeen | neu | |
| 7.8 [7.3–8.2] | 1.336 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.5–8.6] | 987 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.5–8.6] | 987 | algemeen | neu | |
| 23.4 [21.2–25.8] | 418 | algemeen | neu | |
| 8.6 [6.9–10.7] | 80 | algemeen | neu | |
| 6.6 [5.1–8.4] | 64 | algemeen | neu | |
| 6.5 [5.9–7.1] | 503 | algemeen | neu | |
| 9.6 [8.0–11.4] | 131 | algemeen | neu | |
| 8.8 [8.3–9.4] | 992 | algemeen | neu | |
| 9.7 [9.3–10.1] | 2.957 | algemeen | neu | |
| 9.7 [9.3–10.1] | 2.957 | algemeen | neu | |
| 9.7 [9.3–10.1] | 2.957 | algemeen | neu | |
| 14.6 [14.1–15.2] | 3.140 | algemeen | neu | |
| 10.9 [10.4–11.5] | 1.520 | algemeen | neu | |
| 9.6 [8.9–10.5] | 555 | algemeen | neu | |
| 6.9 [6.0–7.9] | 204 | algemeen | neu | |
| 6.9 [6.0–7.9] | 204 | algemeen | neu | |
| 12.6 [12.1–13.1] | 2.733 | algemeen | neu | |
| 9.7 [7.8–12.0] | 87 | algemeen | neu | |
| 10.1 [8.8–11.7] | 190 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.2–7.4] | 119 | algemeen | neu | |
| 6.0 [4.6–7.9] | 52 | algemeen | neu | |
| 7.4 [7.0–7.7] | 1.702 | algemeen | neu | |
| 18.7 [16.9–20.6] | 407 | algemeen | neu | |
| 7.8 [6.9–9.0] | 224 | algemeen | neu | |
| 12.9 [11.7–14.3] | 422 | algemeen | neu | |
| 14.8 [13.7–15.8] | 782 | algemeen | neu | |
| 10.2 [8.8–11.8] | 181 | algemeen | neu | |
| 8.8 [8.1–9.6] | 618 | algemeen | neu | |
| 15.0 [12.8–17.5] | 165 | algemeen | neu | |
| 10.0 [7.1–14.2] | 32 | algemeen | neu | |
| 6.4 [5.6–7.3] | 228 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).