Symptomzentrierte Ansicht
Verlust der persönlichen Unabhängigkeit bei täglichen Aktivitäten
Substanzen, die Verlust der persönlichen Unabhängigkeit bei täglichen Aktivitäten disproportional melden — sortiert nach ROR.
61 von 61 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 [6.9–14.3] | 29 | algemeen | neu | |
| 11.6 [7.6–17.7] | 22 | algemeen | neu | |
| 5.4 [5.0–5.8] | 747 | algemeen | neu | |
| 22.7 [20.8–24.8] | 519 | algemeen | neu | |
| 12.0 [11.6–12.4] | 3.686 | algemeen | neu | |
| 12.1 [10.8–13.5] | 322 | algemeen | neu | |
| 12.1 [10.8–13.5] | 322 | algemeen | neu | |
| 36.5 [30.6–43.5] | 136 | algemeen | neu | |
| 8.2 [7.4–9.1] | 369 | algemeen | neu | |
| 11.7 [9.6–14.2] | 99 | algemeen | neu | |
| 11.2 [10.6–11.7] | 1.600 | algemeen | neu | |
| 5.6 [4.8–6.6] | 156 | algemeen | neu | |
| 7.4 [4.1–13.5] | 11 | algemeen | neu | |
| 9.8 [8.8–10.9] | 352 | algemeen | neu | |
| 10.8 [8.3–14.1] | 57 | algemeen | neu | |
| 13.3 [9.6–18.5] | 37 | algemeen | neu | |
| 19.2 [15.8–23.4] | 102 | algemeen | neu | |
| 7.5 [6.0–9.3] | 79 | algemeen | neu | |
| 9.3 [6.9–12.6] | 43 | algemeen | neu | |
| 11.7 [11.3–12.2] | 2.894 | algemeen | neu | |
| 10.0 [9.7–10.3] | 3.525 | algemeen | neu | |
| 46.4 [44.9–48.0] | 4.206 | algemeen | neu | |
| 11.8 [10.6–13.1] | 347 | algemeen | neu | |
| 17.5 [15.0–20.3] | 173 | algemeen | neu | |
| 13.6 [12.0–15.4] | 253 | algemeen | neu | |
| 11.1 [10.4–11.8] | 931 | algemeen | neu | |
| 17.8 [15.1–20.9] | 156 | algemeen | neu | |
| 10.8 [10.4–11.2] | 2.580 | algemeen | neu | |
| 10.0 [9.6–10.4] | 2.620 | algemeen | neu | |
| 12.4 [11.8–13.1] | 1.565 | algemeen | neu | |
| 5.9 [5.4–6.5] | 513 | algemeen | neu | |
| 18.5 [17.5–19.5] | 1.371 | algemeen | neu | |
| 11.4 [10.9–11.9] | 2.030 | algemeen | neu | |
| 8.9 [7.7–10.2] | 192 | algemeen | neu | |
| 8.9 [7.7–10.2] | 192 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.3–8.0] | 256 | algemeen | neu | |
| 4.5 [3.5–5.7] | 67 | algemeen | neu | |
| 5.5 [4.0–7.4] | 43 | algemeen | neu | |
| 5.9 [4.9–7.1] | 118 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.2–7.3] | 136 | algemeen | neu | |
| 8.9 [7.8–10.2] | 218 | algemeen | neu | |
| 14.6 [11.2–19.1] | 55 | algemeen | neu | |
| 9.5 [8.1–11.3] | 143 | algemeen | neu | |
| 21.3 [17.0–26.7] | 80 | algemeen | neu | |
| 5.9 [5.2–6.6] | 269 | algemeen | neu | |
| 70.5 [67.0–74.2] | 1.772 | algemeen | neu | |
| 30.9 [24.5–39.0] | 76 | algemeen | neu | |
| 15.9 [13.2–19.2] | 117 | algemeen | neu | |
| 188.5 [137.1–259.2] | 54 | algemeen | neu | |
| 11.6 [11.1–12.1] | 2.323 | algemeen | neu | |
| 10.7 [10.3–11.1] | 3.521 | algemeen | neu | |
| 6.5 [5.7–7.4] | 233 | algemeen | neu | |
| 6.0 [4.9–7.3] | 94 | algemeen | neu | |
| 36.8 [32.1–42.2] | 226 | algemeen | neu | |
| 11.9 [10.8–13.2] | 376 | algemeen | neu | |
| 16.0 [14.7–17.4] | 557 | algemeen | neu | |
| 10.1 [9.8–10.3] | 5.724 | algemeen | neu | |
| 10.0 [9.7–10.3] | 5.734 | algemeen | neu | |
| 22.3 [19.8–25.0] | 303 | algemeen | neu | |
| 15.9 [14.9–17.1] | 855 | algemeen | neu | |
| 7.7 [6.3–9.3] | 107 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).