Symptomzentrierte Ansicht
Incorrect dose administered
Substanzen, die Incorrect dose administered disproportional melden — sortiert nach ROR.
6 von 6 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
tirzepatide Mounjaro · Zepbound | 26.6 [26.2–27.0] | 28.115 | glp-1 | neu |
somatropin Genotropin · Humatrope | 3.8 [3.7–4.0] | 2.786 | hormones | neu |
minoxidil Rogaine · Loniten | 2.8 [2.7–3.0] | 1.289 | glp-1 | neu |
| 3.3 [3.2–3.3] | 22.608 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 522 | algemeen | neu | |
| 2.3 [2.1–2.5] | 406 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).