Symptomzentrierte Ansicht
Fetale Exposition während der Schwangerschaft
Substanzen, die Fetale Exposition während der Schwangerschaft disproportional melden — sortiert nach ROR.
125 von 125 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 [4.6–5.8] | 285 | algemeen | neu | |
| 40.5 [38.8–42.2] | 2.635 | algemeen | neu | |
| 9.8 [9.1–10.6] | 681 | algemeen | neu | |
| 7.8 [7.3–8.3] | 903 | algemeen | neu | |
| 14.2 [13.3–15.1] | 1.043 | algemeen | neu | |
| 23.4 [21.6–25.2] | 708 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.7–8.4] | 2.084 | algemeen | neu | |
| 4.7 [3.9–5.7] | 117 | algemeen | neu | |
| 7.3 [5.7–9.5] | 61 | algemeen | neu | |
| 8.8 [7.3–10.5] | 125 | algemeen | neu | |
| 3.0 [1.7–5.2] | 13 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.3–4.8] | 9 | algemeen | neu | |
| 7.4 [6.4–8.4] | 219 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.8–5.1] | 186 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.8–5.1] | 186 | algemeen | neu | |
| 24.8 [23.4–26.3] | 1.290 | algemeen | neu | |
| 8.7 [8.4–9.0] | 2.990 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.6–3.7] | 22 | algemeen | neu | |
| 2.8 [2.4–3.3] | 143 | algemeen | neu | |
| 18.2 [17.1–19.4] | 1.076 | algemeen | neu | |
| 3.3 [3.0–3.6] | 449 | algemeen | neu | |
| 10.1 [9.4–10.8] | 844 | algemeen | neu | |
| 4.5 [4.0–5.1] | 267 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.7–8.3] | 2.647 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.6–8.3] | 2.647 | algemeen | neu | |
| 44.7 [40.3–49.5] | 434 | algemeen | neu | |
| 7.5 [6.8–8.4] | 331 | algemeen | neu | |
| 5.7 [5.5–6.0] | 2.099 | algemeen | neu | |
| 5.3 [5.2–5.5] | 5.423 | algemeen | neu | |
| 7.5 [7.0–8.1] | 650 | algemeen | neu | |
| 4.3 [4.2–4.5] | 5.929 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.1–6.1] | 36 | algemeen | neu | |
| 3.6 [2.8–4.6] | 60 | algemeen | neu | |
| 6.5 [6.1–6.8] | 1.123 | algemeen | neu | |
| 13.6 [12.7–14.7] | 739 | algemeen | neu | |
| 13.6 [12.7–14.7] | 739 | algemeen | neu | |
| 5.2 [4.9–5.6] | 754 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.1–3.6] | 777 | algemeen | neu | |
| 9.0 [7.2–11.4] | 73 | algemeen | neu | |
| 12.3 [10.7–14.2] | 195 | algemeen | neu | |
| 36.9 [34.6–39.3] | 1.112 | algemeen | neu | |
| 27.6 [23.9–31.9] | 203 | algemeen | neu | |
| 4.4 [2.9–6.7] | 23 | algemeen | neu | |
| 10.0 [9.5–10.7] | 1.133 | algemeen | neu | |
| 9.0 [8.5–9.5] | 1.201 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.8–4.1] | 1.785 | algemeen | neu | |
| 10.4 [9.6–11.2] | 634 | algemeen | neu | |
| 97.1 [91.1–103.6] | 1.294 | algemeen | neu | |
| 41.3 [39.0–43.6] | 1.454 | algemeen | neu | |
| 15.6 [15.0–16.2] | 2.541 | algemeen | neu | |
| 5.5 [4.2–7.4] | 48 | algemeen | neu | |
| 14.6 [13.5–15.8] | 671 | algemeen | neu | |
| 13.9 [12.9–15.1] | 679 | algemeen | neu | |
| 9.4 [8.7–10.1] | 680 | algemeen | neu | |
| 15.3 [14.2–16.4] | 751 | algemeen | neu | |
| 8.9 [8.6–9.3] | 2.474 | algemeen | neu | |
| 8.9 [8.6–9.3] | 2.474 | algemeen | neu | |
| 8.9 [8.6–9.3] | 2.474 | algemeen | neu | |
| 6.1 [5.9–6.3] | 2.943 | algemeen | neu | |
| 10.5 [10.1–10.9] | 2.679 | algemeen | neu | |
| 10.5 [10.1–11.0] | 2.679 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.9–7.4] | 3.374 | algemeen | neu | |
| 10.5 [10.1–11.0] | 2.679 | algemeen | neu | |
| 20.2 [19.2–21.2] | 1.788 | algemeen | neu | |
| 26.3 [24.3–28.4] | 711 | algemeen | neu | |
| 16.6 [16.0–17.3] | 2.773 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.6–4.3] | 542 | algemeen | neu | |
| 20.1 [18.8–21.5] | 936 | algemeen | neu | |
| 7.8 [7.0–8.6] | 383 | algemeen | neu | |
| 5.9 [5.6–6.2] | 2.005 | algemeen | neu | |
| 11.3 [10.9–11.8] | 2.312 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.9–7.5] | 2.528 | algemeen | neu | |
| 6.7 [6.1–7.4] | 396 | algemeen | neu | |
| 6.7 [6.1–7.4] | 396 | algemeen | neu | |
| 12.4 [5.5–28.1] | 6 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.8–5.2] | 2.328 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.6–5.0] | 2.344 | algemeen | neu | |
| 3.6 [2.8–4.6] | 66 | algemeen | neu | |
| 5.1 [4.5–5.6] | 342 | algemeen | neu | |
| 9.9 [8.4–11.5] | 163 | algemeen | neu | |
| 4.3 [4.0–4.6] | 927 | algemeen | neu | |
| 6.4 [6.1–6.8] | 1.180 | algemeen | neu | |
| 6.5 [6.2–6.9] | 1.896 | algemeen | neu | |
| 15.2 [14.0–16.5] | 619 | algemeen | neu | |
| 20.8 [15.0–28.9] | 39 | algemeen | neu | |
| 3.5 [2.8–4.2] | 101 | algemeen | neu | |
| 8.2 [7.6–9.0] | 599 | algemeen | neu | |
| 4.5 [4.2–4.8] | 782 | algemeen | neu | |
| 7.3 [5.5–9.8] | 47 | algemeen | neu | |
| 11.3 [9.0–14.3] | 74 | algemeen | neu | |
| 22.7 [20.7–24.9] | 494 | algemeen | neu | |
| 22.7 [20.7–24.9] | 494 | algemeen | neu | |
| 17.7 [16.7–18.8] | 1.208 | algemeen | neu | |
| 5.0 [2.8–9.1] | 11 | algemeen | neu | |
| 5.5 [5.1–6.1] | 500 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.1–5.8] | 130 | algemeen | neu | |
| 5.3 [4.8–6.0] | 316 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.1–3.7] | 490 | algemeen | neu | |
| 3.4 [3.1–3.7] | 490 | algemeen | neu | |
| 4.6 [3.7–5.8] | 75 | algemeen | neu | |
| 4.6 [3.7–5.8] | 75 | algemeen | neu | |
| 3.5 [3.0–4.1] | 158 | algemeen | neu | |
| 3.5 [3.0–4.1] | 158 | algemeen | neu | |
| 4.4 [4.2–4.7] | 1.114 | algemeen | neu | |
| 11.9 [11.2–12.7] | 1.049 | algemeen | neu | |
| 10.3 [8.3–12.8] | 87 | algemeen | neu | |
| 11.3 [10.7–11.9] | 1.369 | algemeen | neu | |
| 5.4 [5.2–5.6] | 2.477 | algemeen | neu | |
| 8.0 [7.0–9.2] | 225 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.9–5.0] | 250 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.4–4.4] | 250 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.8–3.9] | 129 | algemeen | neu | |
| 3.3 [2.8–3.9] | 129 | algemeen | neu | |
| 31.8 [28.4–35.7] | 326 | algemeen | neu | |
| 20.3 [19.0–21.6] | 1.048 | algemeen | neu | |
| 17.5 [16.1–18.9] | 673 | algemeen | neu | |
| 24.5 [22.6–26.6] | 633 | algemeen | neu | |
| 17.5 [16.1–18.9] | 673 | algemeen | neu | |
| 5.2 [3.7–7.4] | 32 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.0–4.6] | 83 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.0–4.6] | 83 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.5–5.1] | 102 | algemeen | neu | |
| 9.2 [8.4–10.0] | 540 | algemeen | neu | |
| 27.6 [17.2–44.3] | 19 | algemeen | neu | |
| 9.4 [8.6–10.2] | 556 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).