Symptomzentrierte Ansicht
Bronchitis
Substanzen, die Bronchitis disproportional melden — sortiert nach ROR.
87 von 87 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 [2.3–22.7] | 3 | algemeen | neu | |
| 4.9 [2.7–8.9] | 11 | algemeen | neu | |
| 5.9 [3.7–9.5] | 18 | algemeen | neu | |
| 5.5 [4.8–6.4] | 209 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.2–5.1] | 69 | algemeen | neu | |
| 5.6 [5.4–5.8] | 2.860 | algemeen | neu | |
| 7.2 [5.4–9.7] | 45 | algemeen | neu | |
| 5.7 [2.5–12.7] | 6 | algemeen | neu | |
| 7.6 [7.3–8.0] | 1.750 | algemeen | neu | |
| 5.8 [4.9–6.9] | 136 | algemeen | neu | |
| 7.9 [7.2–8.7] | 418 | algemeen | neu | |
| 7.0 [3.7–13.1] | 10 | algemeen | neu | |
| 7.4 [7.1–7.8] | 2.086 | algemeen | neu | |
| 3.4 [2.5–4.5] | 47 | algemeen | neu | |
| 3.4 [2.5–4.5] | 47 | algemeen | neu | |
| 6.8 [4.9–9.4] | 38 | algemeen | neu | |
| 7.9 [7.3–8.6] | 550 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.8–7.4] | 2.845 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.8–6.2] | 3.469 | algemeen | neu | |
| 4.5 [4.0–5.1] | 244 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.3–5.8] | 51 | algemeen | neu | |
| 4.7 [4.4–5.1] | 882 | algemeen | neu | |
| 6.2 [3.3–11.7] | 10 | algemeen | neu | |
| 5.0 [4.7–5.4] | 846 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.5–5.1] | 868 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.5–5.1] | 868 | algemeen | neu | |
| 5.0 [3.3–7.5] | 23 | algemeen | neu | |
| 7.2 [2.3–22.5] | 3 | algemeen | neu | |
| 7.9 [6.5–9.7] | 95 | algemeen | neu | |
| 7.6 [6.1–9.4] | 87 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.0–8.2] | 161 | algemeen | neu | |
| 4.6 [3.7–5.7] | 89 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.4–5.3] | 78 | algemeen | neu | |
| 6.1 [4.3–8.6] | 34 | algemeen | neu | |
| 5.6 [4.5–7.0] | 82 | algemeen | neu | |
| 7.6 [7.1–8.1] | 1.015 | algemeen | neu | |
| 6.9 [2.2–21.6] | 3 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.7–5.3] | 116 | algemeen | neu | |
| 11.6 [10.8–12.4] | 775 | algemeen | neu | |
| 7.0 [5.2–9.3] | 47 | algemeen | neu | |
| 7.0 [6.7–7.3] | 2.707 | algemeen | neu | |
| 6.6 [6.4–6.9] | 2.822 | algemeen | neu | |
| 7.9 [7.5–8.3] | 1.603 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.9–7.4] | 2.417 | algemeen | neu | |
| 5.6 [5.4–5.8] | 3.594 | algemeen | neu | |
| 6.8 [6.3–7.2] | 825 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.4–4.9] | 1.358 | algemeen | neu | |
| 6.9 [3.7–13.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 4.9 [4.7–5.2] | 1.861 | algemeen | neu | |
| 3.0 [1.7–5.4] | 12 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.4–4.9] | 122 | algemeen | neu | |
| 16.0 [15.1–17.0] | 1.106 | algemeen | neu | |
| 7.0 [3.7–13.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 7.5 [4.4–12.8] | 14 | algemeen | neu | |
| 6.7 [4.1–10.8] | 17 | algemeen | neu | |
| 6.7 [3.6–12.6] | 10 | algemeen | neu | |
| 13.0 [12.0–14.2] | 591 | algemeen | neu | |
| 7.0 [3.7–13.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 6.9 [3.7–13.0] | 10 | algemeen | neu | |
| 16.4 [14.1–19.0] | 187 | algemeen | neu | |
| 6.5 [5.9–7.2] | 352 | algemeen | neu | |
| 5.7 [4.8–6.7] | 149 | algemeen | neu | |
| 5.1 [4.8–5.5] | 842 | algemeen | neu | |
| 7.2 [6.9–7.5] | 2.341 | algemeen | neu | |
| 5.8 [5.6–6.0] | 3.146 | algemeen | neu | |
| 7.4 [6.7–8.2] | 412 | algemeen | neu | |
| 7.2 [2.3–22.7] | 3 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.2–4.8] | 26 | algemeen | neu | |
| 6.8 [4.9–9.4] | 36 | algemeen | neu | |
| 6.5 [4.6–9.0] | 36 | algemeen | neu | |
| 6.7 [4.8–9.2] | 38 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.3–5.3] | 64 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.3–5.4] | 65 | algemeen | neu | |
| 5.6 [5.2–5.9] | 1.100 | algemeen | neu | |
| 5.5 [5.2–5.8] | 1.112 | algemeen | neu | |
| 5.1 [4.0–6.4] | 72 | algemeen | neu | |
| 5.4 [4.7–6.3] | 194 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.3–5.3] | 357 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.4–5.3] | 451 | algemeen | neu | |
| 6.9 [3.7–12.8] | 10 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.9–6.2] | 5.728 | algemeen | neu | |
| 6.0 [5.9–6.2] | 5.760 | algemeen | neu | |
| 7.5 [7.1–8.0] | 1.145 | algemeen | neu | |
| 11.2 [9.9–12.7] | 245 | algemeen | neu | |
| 7.6 [4.5–12.9] | 14 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.8–4.4] | 706 | algemeen | neu | |
| 4.7 [4.4–5.1] | 882 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).