Symptomzentrierte Ansicht
Brustkrebs
Substanzen, die Brustkrebs disproportional melden — sortiert nach ROR.
32 von 32 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 [4.1–5.7] | 145 | algemeen | neu | |
| 8.7 [7.6–10.0] | 217 | algemeen | neu | |
| 3.4 [2.1–5.5] | 17 | algemeen | neu | |
| 4.0 [2.5–6.5] | 17 | algemeen | neu | |
| 6.2 [5.8–6.7] | 837 | algemeen | neu | |
| 40.0 [39.0–41.0] | 7.734 | algemeen | neu | |
| 46.6 [45.9–47.3] | 29.413 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.1–5.2] | 300 | algemeen | neu | |
| 4.2 [3.8–4.7] | 302 | algemeen | neu | |
| 4.6 [4.2–5.1] | 464 | algemeen | neu | |
| 4.0 [3.1–5.1] | 60 | algemeen | neu | |
| 6.3 [5.7–7.0] | 363 | algemeen | neu | |
| 4.8 [4.3–5.3] | 380 | algemeen | neu | |
| 66.9 [65.4–68.4] | 10.966 | algemeen | neu | |
| 6.4 [6.1–6.8] | 1.310 | algemeen | neu | |
| 7.0 [6.6–7.3] | 1.834 | algemeen | neu | |
| 4.4 [3.9–4.9] | 300 | algemeen | neu | |
| 3.9 [3.5–4.5] | 231 | algemeen | neu | |
| 6.6 [6.1–7.0] | 928 | algemeen | neu | |
| 6.7 [5.7–7.9] | 148 | algemeen | neu | |
| 6.7 [5.7–7.9] | 148 | algemeen | neu | |
| 3.6 [2.9–4.5] | 77 | algemeen | neu | |
| 8.5 [7.9–9.1] | 777 | algemeen | neu | |
| 47.8 [46.8–48.9] | 9.642 | algemeen | neu | |
| 4.1 [3.2–5.4] | 54 | algemeen | neu | |
| 38.3 [33.8–43.5] | 282 | algemeen | neu | |
| 2.5 [1.9–3.4] | 42 | algemeen | neu | |
| 121.5 [118.2–125.0] | 7.889 | algemeen | neu | |
| 53.5 [52.4–54.6] | 12.143 | algemeen | neu | |
| 7.1 [6.6–7.7] | 644 | algemeen | neu | |
| 6.6 [6.2–7.0] | 1.038 | algemeen | neu | |
| 3.2 [2.7–3.8] | 122 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).