Symptomzentrierte Ansicht
Blood pressure increased
Substanzen, die Blood pressure increased disproportional melden — sortiert nach ROR.
6 von 6 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 [4.0–4.3] | 4.540 | algemeen | neu | |
| 2.1 [1.9–2.2] | 734 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6.427 | algemeen | neu | |
| 3.7 [3.6–3.8] | 6.437 | algemeen | neu | |
| 2.7 [2.6–2.7] | 12.233 | algemeen | neu | |
| 2.4 [2.2–2.6] | 434 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).