Symptomzentrierte Ansicht
Anhedonie
Substanzen, die Anhedonie disproportional melden — sortiert nach ROR.
66 von 66 angezeigt
| Substanz ↓ | ROR [95% CI] | Meldungen | Kategorie | Fachinformation |
|---|---|---|---|---|
| 29.3 [27.2–31.6] | 702 | algemeen | neu | |
| 32.7 [25.3–42.2] | 61 | algemeen | neu | |
| 10.5 [9.7–11.3] | 674 | algemeen | neu | |
| 118.1 [114.7–121.5] | 7.007 | algemeen | neu | |
| 121.9 [117.9–126.0] | 4.733 | algemeen | neu | |
| 24.3 [19.0–31.0] | 66 | algemeen | neu | |
| 14.3 [11.3–18.2] | 68 | algemeen | neu | |
| 13.0 [12.3–13.7] | 1.463 | algemeen | neu | |
| 140.5 [133.4–147.9] | 1.789 | algemeen | neu | |
| 67.2 [63.9–70.6] | 1.802 | algemeen | neu | |
| 36.2 [33.5–39.1] | 708 | algemeen | neu | |
| 413.7 [375.3–456.1] | 624 | algemeen | neu | |
| 29.6 [21.0–41.7] | 34 | algemeen | neu | |
| 13.6 [8.9–20.8] | 22 | algemeen | neu | |
| 18.1 [13.2–24.9] | 39 | algemeen | neu | |
| 87.9 [76.2–101.4] | 210 | algemeen | neu | |
| 20.3 [19.3–21.3] | 1.798 | algemeen | neu | |
| 20.3 [19.3–21.3] | 1.798 | algemeen | neu | |
| 22.0 [17.1–28.3] | 62 | algemeen | neu | |
| 54.6 [48.7–61.3] | 313 | algemeen | neu | |
| 31.3 [28.6–34.2] | 510 | algemeen | neu | |
| 55.9 [51.0–61.2] | 506 | algemeen | neu | |
| 26.1 [24.7–27.5] | 1.440 | algemeen | neu | |
| 40.0 [32.5–49.3] | 93 | algemeen | neu | |
| 53.1 [43.8–64.3] | 112 | algemeen | neu | |
| 56.1 [48.9–64.3] | 223 | algemeen | neu | |
| 35.5 [30.6–41.1] | 188 | algemeen | neu | |
| 10.4 [3.3–32.6] | 3 | algemeen | neu | |
| 20.2 [12.1–33.7] | 15 | algemeen | neu | |
| 15.1 [11.6–19.6] | 57 | algemeen | neu | |
| 46.3 [40.7–52.5] | 254 | algemeen | neu | |
| 41.2 [35.9–47.2] | 219 | algemeen | neu | |
| 39.5 [32.2–48.3] | 99 | algemeen | neu | |
| 42.7 [35.3–51.7] | 112 | algemeen | neu | |
| 181.4 [170.2–193.2] | 1.218 | algemeen | neu | |
| 163.9 [150.0–179.1] | 603 | algemeen | neu | |
| 147.5 [143.1–152.0] | 6.158 | algemeen | neu | |
| 131.2 [126.8–135.9] | 4.332 | algemeen | neu | |
| 113.5 [110.4–116.8] | 7.362 | algemeen | neu | |
| 185.9 [175.9–196.4] | 1.634 | algemeen | neu | |
| 155.0 [146.6–163.8] | 1.567 | algemeen | neu | |
| 45.2 [43.3–47.3] | 2.277 | algemeen | neu | |
| 39.4 [37.7–41.1] | 2.286 | algemeen | neu | |
| 48.8 [37.6–63.3] | 60 | algemeen | neu | |
| 134.1 [117.3–153.4] | 251 | algemeen | neu | |
| 21.3 [17.3–26.2] | 92 | algemeen | neu | |
| 73.8 [70.0–77.8] | 1.578 | algemeen | neu | |
| 13.1 [12.3–13.9] | 1.051 | algemeen | neu | |
| 13.1 [12.3–13.9] | 1.051 | algemeen | neu | |
| 11.9 [11.0–12.8] | 672 | algemeen | neu | |
| 23.7 [15.7–35.9] | 23 | algemeen | neu | |
| 105.4 [93.7–118.6] | 317 | algemeen | neu | |
| 218.0 [194.4–244.5] | 377 | algemeen | neu | |
| 51.2 [48.1–54.4] | 1.120 | algemeen | neu | |
| 150.5 [144.5–156.7] | 3.019 | algemeen | neu | |
| 11.7 [8.7–15.9] | 42 | algemeen | neu | |
| 10.9 [9.4–12.8] | 162 | algemeen | neu | |
| 10.9 [9.4–12.8] | 162 | algemeen | neu | |
| 118.2 [112.8–123.8] | 2.154 | algemeen | neu | |
| 34.6 [31.8–37.6] | 601 | algemeen | neu | |
| 20.7 [15.7–27.2] | 52 | algemeen | neu | |
| 27.3 [23.3–32.1] | 156 | algemeen | neu | |
| 15.4 [10.8–22.0] | 31 | algemeen | neu | |
| 88.5 [81.5–96.2] | 628 | algemeen | neu | |
| 50.3 [47.0–53.9] | 919 | algemeen | neu | |
| 49.9 [46.7–53.4] | 922 | algemeen | neu |
ROR = Reporting Odds Ratio gegenüber dem gesamten FAERS-Korpus. Ein Signal ist keine Ursache. Quelle: openFDA (FAERS).