Herstellerprofil
Conopco Inc. d/b/a/ Unilever
Pharmaunternehmen205 erfasste Produkte
205
erfasste Produkte
37.375
Meldungen insgesamt
16
dokumentierte Rückrufe
51,4%
schwerwiegend insgesamt
Produkte
205 von 205 angezeigt
| Produkt | Zugelassen | Meldungen ↓ | Top-Signal | Rückrufe |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 30.966 | Nasennebenhöhlenentzündung | 0 | |
| — | 4.135 | — | 13 | |
nut — | — | 1.566 | — | 2 |
| — | 89 | Mundblutung | 0 | |
| — | 5 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 5 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 5 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 5 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 1 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 4 | Schmerzen an der Anwendungsstelle | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 | |
| — | 1 | — | 0 |
Rückrufhistorie · 13 dokumentiert
| Datum | Klasse | Grund | Firma |
|---|---|---|---|
| 18. Okt. 2023 | II | CGMP Deviation: Third party test results showing a presence of acetal and acetaldehyde at levels above USP specified amounts. | Integrity Bio-Chemicals LLC |
| 12. Sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12. Sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 12. Sept. 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; The firm is recalling all sterile preparations that are within expiry due to deficient practices which may have an impact on sterility assurance. | US Compounding Inc |
| 2. Juni 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2. Juni 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 2. Juni 2015 | II | Lack of Assurance of Sterility; FDA inspection identified GMP violations potentially impacting product quality and sterility | The Compounding Pharmacy of America |
| 14. Nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14. Nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 14. Nov. 2014 | II | Penicillin Cross Contamination: All lots of all products repackaged and distributed between 01/05/12 and 02/12/15 are being recalled because they were repackaged in a facility with penicillin products without adequate separation which could introduce the potential for cross contamination with penicillin. | Attix Pharmaceuticals |
| 10. Dez. 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Marketed Without An Approved NDA/ANDA: The product contains undeclared sibutramine and phenolphthalein. Sibutramine and phenolphthalein are not currently marketed in the United States, making this product an unapproved new drug. | Slim Beauty USA |
| 5. Aug. 2013 | I | Marketed Without An Approved NDA/ANDA: FDA analyses detected the presence of phenolphthalein, N-di-Desmethylsibutramine, and trace amounts of sibutramine and N-Desmethylsibutramine. Sibutramine and phenolphthalein were previously available drug products but were removed from the U.S. market making these products unapproved new drugs. | Bethel Nutritional Consulting, Inc |
| 25. Mai 2012 | II | Lack of Assurance of Sterility: Franck's Lab Inc. initiated a recall of all Sterile Human Drugs distributed between 11/21/2011 and 05/21/2012 because FDA environmental sampling revealed the presence of microorganisms and fungal growth in the clean room where sterile products were prepared. | Franck's Lab Inc., d.b.a. Franck's Compounding Lab |
Klasse I = begründete Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Schäden · Klasse II = vorübergehend oder reversibel · Klasse III = Schaden unwahrscheinlich.
Registrierungsstatus
Einige Produkte von Conopco Inc. d/b/a/ Unilever sind nicht für die Anwendung am Menschen FDA-registriert. Für nicht registrierte Substanzen (Peptide, SARMs ohne Humanzulassung) existiert kein legitimer Anbieter für die Anwendung am Menschen. Das Fehlen eines Bezugswegs ist die Sicherheitsinformation.