Herstellerprofil
Advance Pharmaceutical Inc.
Pharmaunternehmen1 erfasste Produkte
1
erfasste Produkte
72.323
Meldungen insgesamt
54
dokumentierte Rückrufe
77,2%
schwerwiegend insgesamt
Produkte
1 von 1 angezeigt
| Produkt | Zugelassen | Meldungen ↓ | Top-Signal | Rückrufe |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.323 | Chronische Nierenerkrankung | 54 |
Rückrufhistorie · 5 dokumentiert
| Datum | Klasse | Grund | Firma |
|---|---|---|---|
| 11. Nov. 2024 | II | cGMP Deviations: Observations were made that some blister card-foils were separating from the blister cavity. | Safecor Health, LLC |
| 7. Juni 2022 | II | CGMP Deviations: products manufactured under conditions which reflect manufacturing processes that were not adequately controlled. | Plastikon Healthcare LLC |
| 24. Jan. 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 24. Jan. 2022 | II | cGMP deviations | Ultra Seal Corporation |
| 2. Juli 2013 | II | Labeling: Label Mixup: CALCIUM CARBONATE/CHOLECALCIFEROL, Tablet, 600 mg/800 units may be potentially mis-labeled as the following drug: REPAGLINIDE, Tablet, 1 mg, NDC 00169008281, Pedigree: AD52387_1, EXP: 5/17/2014. | Aidapak Services, LLC |
Klasse I = begründete Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Schäden · Klasse II = vorübergehend oder reversibel · Klasse III = Schaden unwahrscheinlich.
Registrierungsstatus
Einige Produkte von Advance Pharmaceutical Inc. sind nicht für die Anwendung am Menschen FDA-registriert. Für nicht registrierte Substanzen (Peptide, SARMs ohne Humanzulassung) existiert kein legitimer Anbieter für die Anwendung am Menschen. Das Fehlen eines Bezugswegs ist die Sicherheitsinformation.